判式换代批T5出口(迭代14②):改后锚跑(MC n400同窗+verifier双窗重跑exit0——首跑campaign段互踩静默死亡在册)+判读三件(β带u=1/2带内u=3登记态/δ敏感度行为无感保留+登记/条件二等号压线转绿·整数量级u=3微欠-1.1%登记面)+audit条件二面板升级机制同式实算(w_flag_hit四舍五入跟随GDScript)+出口报告(provisional追认单8项含damage_probe A1改前既有红灯在册)+roadmap✅落地标注;锚换代=runsum_m4iter14mineq_post_n200_20261005现行
This commit is contained in:
1 parent
fdc43ef538
commit
12428e56d7
3 files changed
+110
-6
No files matched your search
@@ -0,0 +1,77 @@
|
||||
# 出口报告:挖掘风险不等式判式换代批(迭代14②号卡)
|
||||
|
||||
> 日期:2026-10-05 · worktree `g-plan2-m4iter14-mineq` / 分支 `m4iter14-mineq-20261005`
|
||||
> 任务书:`.zcode/plans/mine-inequality-revision-miniloop-plan-2026-10-04.md`(T0-T5;本 prompt 即 U0 批准)
|
||||
> 设计权威:`design/research/方案-挖掘风险不等式修订-2026-10-04.md` §九(裁决回填)
|
||||
> 基线:master 912dcb2(冒烟 747/0)· 出口冒烟 **750/0**(+3 旗溢价断言)
|
||||
|
||||
## 一、执行摘要(T0-T5 全落)
|
||||
|
||||
| 卡 | 内容 | 终态 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| T0 | audit 工具常量刷新(池67→77/直伤负向6-8-8/heal2/清图24-40/AP8/off_guard ac−1 0.2u模型/伏击口径甲退役/九型字典/β带+逐型输出) | ✓ 判值与方案报告 §四/附录A 逐位吻合(E_dig 1.442/1.948/2.455 · V_mine 2.460/2.670/2.881 · β 1.71/1.37/1.17)——改前静态锚 |
|
||||
| T1 | runsum 五字段(flag_placed/flag_hit/flag_miss/flag_hit_gain/flag_miss_penalty) | ✓ 落码 `level_autoplay.gd`+`adventure_monte_carlo.gd`;接缝核证=step_row 行族可达(collect_rows 无关),聚合零新随机源。**行侧判据考证**:结算段对存续增益实例每轮复发行 effect 行且复用实例 source_class——标中事件行唯一判据=授予行专带 highlight="flag_hit"(实测 87 行==87 受理插旗 1:1 精确);雷区图谱追加分grant 以 display_name 后缀补捕;满层拒收行不入 |
|
||||
| T2 | 改前行为锚:MC N=200/策略(种子窗 76000-76399,与 iter8 同窗)+ verifier 双窗(na=150/k=100/hp_first,seed0=8000 缺省) | ✓ `sim-data/runsum_m4iter14mineq_pre_n200_20261005.jsonl` + `_raw_verifier_mineq_pre.txt`;η 基线首次到手 |
|
||||
| T3 | 判式落文五面 | ✓ 行动经济 F1 条款3 重立 v0.8(三层口径:条款2 锚不动/条款3 聚合健康式只留下限 0〔U_band 删〕/旗边际引理+条件二旗溢价 δ=0.25 登记已知破·T4 闭合)+β 带 [1.2,2.5] 与 η 读数入文;战斗结算 v0.25(gp/ap 当量口径注记 A5/A6+验收条款3 对账条);难度曲线与Boss v0.23(联动表+6 行、P1 改判读回执);registry `clause3_inequality` 重立条(改前锚+P7 两点修正:d70f6c3 池 76→77 混计、直伤 4/5/5→6/8/8 时效化);06 破线条正式收口;07⑫ 旗溢价目检项 |
|
||||
| T4 | 标中兑付溢价机制 | ✓ settlement 新键 `flag_hit_premium=125`(percent 域 [100,999] 域校验;100=无溢价直通零扰动)+ 兑付公式一处(`_grant_routed` 只挂 flag_hit 正向:flat power 乘后入单据/治疗/排队;percent 幅度经 premium_pct 贯穿 `_apply_percent_row` 应用与呈现同乘 + 容器 `magnitude_override` 同快照);标空/挖格/清图不乘;DamageController 零改、雷安同池冻结、直伤雷 6/8/8 与 p_perfect 不动;smoke 断言 +3 |
|
||||
| T5 | 改后锚+判读+出口包 | ✓ 本报告;锚换代声明见 §五 |
|
||||
|
||||
## 二、判读三件(T5 义务)
|
||||
|
||||
**① β 带判读**:β = 1.71 / 1.37 / 1.17(u=1/2/3,名义 ρ)——u=1/2 带内、u=3 微破下限(登记态点名,2026-10-04 P4 裁不强制回滚)。值链零表值变动(溢价只挂兑付侧不入 E_dig/V_mine),改前改后同值。
|
||||
|
||||
**② δ 敏感度判读(判据 ≥5pp,grill Q4)**:**行为无感 → δ 保留 + 登记「行为无感」**。
|
||||
|
||||
| 指标 | normal(改前→改后) | perfect(改前→改后) |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| η=标中÷插旗 | 0.8360 → 0.8445(**+0.85pp**) | 0.9921 → 0.9784(**−1.36pp**) |
|
||||
| 标空率 | 0.1194 → 0.1154(−0.40pp) | 0 → 0(恒 0) |
|
||||
| 插旗/局 | 53.0 → 57.3 | 244.4 → 255.8 |
|
||||
| 全通关 | 1/200 → 0/200(个位数噪声) | 119/200 → 152/200(+16.5%) |
|
||||
| 承伤/局 | 14.5 → 16.2 | 87.5 → 86.6 |
|
||||
| 踩雷/局 | 6.78 → 7.13 | **0 → 0(硬不变量 ✓)** |
|
||||
| 标中兑付合计 | 29,805 → 39,649(≈×1.33=×1.25 兑付+旗数微增,机制在位证据) | 170,606 → 233,745(≈×1.37 同上) |
|
||||
|
||||
η/标空率两位移均 <5pp → 判式诚实性不依赖行为弹性(Q4 裁),δ=1.25 provisional 维持。**只测不判随报面**:perfect 全通关 +16.5% / verifier perfect 冒险通关 65.3%→72.0%(增强向位移,与方案 §五 预测的「完美排雷达成率↑难度下行」腿同向)——四带判读归 M-4。
|
||||
|
||||
**③ 条件二转绿确认**:
|
||||
- 判式口径(连续当量):E[标中]=1.25·E_dig ≥ 1.25·E_dig 等号压线成立(严格大于须 δ>0.25,×1.5 档留后手——§九 数学注记兑现)。
|
||||
- **整数量级实现(audit 工具 `w_flag_hit` 按机制同式实算)**:W(1)=1.888 ≥ 1.802 ✓转绿 / W(2)=2.461 ≥ 2.435 ✓转绿 / **W(3)=3.034 < 3.068 微欠 −1.1%(登记面)**——成因=1 点量纲行(ac_up/action/spark)四舍五入取整地板 ×1.0 + u 缩放型在 u=3 占比上升。精化归调参批(后手=δ×1.5 档或取整规则进位);不构成回滚理由(登记已知破的限期闭合在 u=1/2 已兑现,u=3 欠口 <β_hi 裕度)。
|
||||
|
||||
## 三、verifier 双窗对照(na=150/k=100/hp_first,只测不判)
|
||||
|
||||
| 指标 | 改前 | 改后 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 冒险全通关 perfect | 98/150(65.3%) | 108/150(72.0%) |
|
||||
| 冒险全通关 normal | 0/150 | 0/150 |
|
||||
| 条件通关 L1 normal | 6.0%(9/150) | 16.7%(25/150) |
|
||||
| 条件通关 L2 normal | 11.1%(1/9) | 4.0%(1/25)(小样本) |
|
||||
| 条件通关 L1/L2/L3 perfect | 99.3% / 75.2% / 87.5% | 100.0% / 82.0% / 87.8% |
|
||||
| 战役 perfect | 91/100 | 97/100 |
|
||||
| 战役 normal | 0/100 | 0/100 |
|
||||
|
||||
注:verifier 窗与 MC 窗异种子域(8000 缺省 unique),条件通关率口径与 MC 历史带不可直比;配对差值才是本批读数。改后窗首跑曾在 campaign 段 14/100 处静默死亡(并发跑批互踩——与当日冒烟两连中断同签名,机器空闲后全窗重跑 exit 0),首跑残档已被重跑覆盖。
|
||||
|
||||
## 四、provisional / 追认单(随批呈用户)
|
||||
|
||||
| # | 项 | 状态 |
|
||||
|---|---|---|
|
||||
| 1 | δ=1.25(形态 a 兑付溢价,percent 域 flag_hit_premium=125) | provisional 归调参;×1.5 档留后手 |
|
||||
| 2 | 取整规则=四舍五入(与伤害管线 round_direction=floor 分域) | registry clause3_inequality 已登记;**整数量级 u=3 条件二微欠 −1.1%** 连带登记 |
|
||||
| 3 | 1 点量纲行整数粒度地板(ac_up/action 取整后 ×1.0 不变) | 登记面(07⑫ 目检注记同步) |
|
||||
| 4 | δ 行为无感(η/标空率 <5pp) | 保留+登记(Q4 裁) |
|
||||
| 5 | 条件一上限承载=β_hi 独家(U_band 删) | 已落文(grill Q3) |
|
||||
| 6 | smoke max 路径存储种子 42→43 重采 | δ 换代战局位移(败于路径终点);断言注释既定程序,临时重采脚本用后即删 |
|
||||
| 7 | damage_probe A1 红灯 | **改前既有**(26374ac 复跑同败,非本批新增)——「fresh 池 Boss 21 拍攻击链」断言在现行 master 即红,归独立 mini-loop 处置(本批零新增登记) |
|
||||
| 8 | 判式换代文本三处(行动经济 F1 条款3 / 战斗结算 验收标准 / 难度曲线与Boss 联动表) | 人闸=呈用户追认(07⑫ 结论回流面) |
|
||||
|
||||
## 五、闸绿记录与锚换代
|
||||
|
||||
- 冒烟 **750/0**(747 基线 + 3 旗溢价断言);run_all 15 套全 PASS;ui_input_probe 十六断言全绿;damage_probe 7 项 6 绿 1 既有红(§四.7)。
|
||||
- doc 三闸对基线零新增(gdd_lint 失败集与基线同;term 同集;link worktree +2 系 gitignored 路径环境性死链——`.zcode/plans`/`archive/` 在主区实文件在盘 0 死链)。
|
||||
- **锚换代声明**:对拍正主换代 → `sim-data/runsum_m4iter14mineq_post_n200_20261005.jsonl`(改后现行锚;改前锚 pre_n200 同窗留档);旧结构读数(m4iter12_t7off_n20 正主等)只测不判。audit 工具=条款3 常设重跑入口(条件二面板已随批升级为机制同式实算)。
|
||||
- 07 新增人工项:⑫ 旗溢价兑付与标旗激励(实机目检约 5 分钟 + δ 行为读数判读回执)。
|
||||
|
||||
## 六、红线遵守声明
|
||||
|
||||
DamageController 零改动 ✓ · 雷安同池结构冻结不动 ✓ · mine_density 0.25 不动 ✓ · 直伤雷 6/8/8 不动 ✓ · p_perfect 不动 ✓ · 主区脏文件零接触 ✓ · 昂贵跑批=任务书 T2/T5 既定义务(静态推算先行为锚后跑批,MC 缓存层纪律:runsum 锚落 sim-data 留盘)。
|
||||
Reference in new issue
Block a user