feat(ux): T2 节点图标组接线——五键量化过复用闸四道+load_tex 守卫接线+字形退役(缺位回退)
This commit is contained in:
1 parent
9a79927b05
commit
4ece929315
5 files changed
+91
-12
No files matched your search
@@ -19,7 +19,7 @@
|
||||
|
||||
| 断言 | 判据 | 结果 | 明细 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| L1 | 五节点图标灰度互辨(剪影两两错位率 ≥0.08) | PASS | 最小错位 0.19(('boss', 'shop'));五键={'battle': 'bow.png', 'reward': 'award.png', 'rest': 'campfire.png', 'boss': 'crown_b.png', 'shop': 'pouch.png'} |
|
||||
| L1 | 五节点图标灰度互辨(剪影两两错位率 ≥0.08) | PASS | 最小错位 0.18(('boss', 'shop'));五键={'battle': 'bow.png', 'reward': 'award.png', 'rest': 'campfire.png', 'boss': 'crown_b.png', 'shop': 'pouch.png'} |
|
||||
| L2 | 节点四态灰度可分类+Boss 紫赤描边灰度可辨 | PASS | 填充灰度 done/current/cand/future=87/174/59/59;亮金环 191 紫赤环 72(Δ120) 深墨环 21 外噪底 65 |
|
||||
| L3 | 数字/节点字面对比硬指标 ≥4.5:1(§4.1) | PASS | [('GP金×数据框', 5.5), ('GP金×屏底', 8.6), ('读数暖白×数据框', 8.8), ('读数暖白×屏底', 13.6), ('图标墨×当前金', 9.0), ('图标暖白×已过金', 5.6), ('图标暖白×未来暗', 8.8)] |
|
||||
| L4 | 禁入带 HSV300°-345° 零命中(三屏, Boss 环区白名单) | PASS | 岔路 0/入口 0/换层 0 像素(腐蚀后抽样) |
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user