iter10 追加批: 奖励节点三选一共享池(用户拍板)——AdventureRunner 节点API+AuxItems 句柄面+main 共用面分派+node_overlay 道具面退役+autoplay 节点驱动+reward_overlay_test 随面迁移+a裁备选(L3复杀3)+g裁semver(v2兼容断言+存档序列化v1.3)+f裁调研待办(06新条)+文档五件+任务书(冒烟628/0+run_all 15套+五探针+三闸零新增+熵增PASS)
This commit is contained in:
1 parent
93e4764ca0
commit
4f62a489b6
19 files changed
+377
-154
No files matched your search
@@ -17,8 +17,9 @@
|
||||
| 9 | 三选一面关游戏 → 主菜单「继续上局」 | 回到三选一面,候选与中断前逐位一致(不重抽);兑付后中断则回兑付反馈态 |
|
||||
| 10 | L3(末关)Boss 击杀 | 不出三选一面,直通冒险完成结算;钥石明细列逐杀三笔(首杀 3×3) |
|
||||
| 11 | 营地回城 | 钥石余额 = 本局逐杀掉落合计;营地呈现存量(与进账时刻不同义) |
|
||||
| 12 | 同调位替换子面板 | **过渡键 =1 时实机不可达**(carry 每关清空)——视觉验证随同调实施批 slots≥2 场景;本批以展示树探针/单测承载逻辑正确性 |
|
||||
| 12 | 同调位替换子面板 | **过渡键 =1 时通关渠道实机不可达**(carry 每关清空);**奖励节点渠道可达**(本关库存可满位——先取道具件再走奖励节点选道具件)→ 替换子面板 N+1 选 N、丢旧收新/放弃新件两路 |
|
||||
| 13 | 减动效开 | 三选一面静态化(无动画依赖),点选确认流程不变 |
|
||||
| 14 | 奖励节点三选一(追加批) | 奖励节点开与通关同款选择面(头部「关卡奖励点」、无回血/钥石行);点选兑付后「继续」回图选路;属性件计数与通关渠道合计判上限(取满 3 次后该件不再出现) |
|
||||
|
||||
## 二、代拍板追认清单(计划书 §10 白名单内——合并前逐条追认)
|
||||
|
||||
@@ -43,9 +44,20 @@
|
||||
| 熵增闸 | PASS 四查全过 | PASS |
|
||||
| MC | 改后锚 400 局(种 78000 both min)→ 通关率双窗读数报告(见 readings 报告) | 改前锚 400 局(种 77000) |
|
||||
|
||||
## 四、合并前待办(用户点名后执行)
|
||||
## 四、代拍板裁决记录(2026-10-01 用户逐条——首批 7 项 + 追加范围)
|
||||
|
||||
| # | 裁决 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| a | **用备选**:复杀按关 2/2/3 递进(首杀 3 三关统一)——meta.tres/registry 已随改 |
|
||||
| b/c/d | 认同(件值 provisional / AP 每战首轮 +1 / 钥石行在战斗总结结算框) |
|
||||
| e | 说明已呈(同调位过渡形态白话)——**追加批已把奖励节点渠道升级为替换子交互两路**,原「满位不授予」收窄面随共享池消除;追认口径以 node-reward.md v2.0 / 冒险结构.md 同调位段现行文为准 |
|
||||
| f | 暂定维持 + 调研待办已登记 06(随机选取奖励对角色能力影响——首件 vs 权重随机双窗对照) |
|
||||
| g | semver 向后兼容口径成文(存档序列化.md v1.3)+ v2→v3 兼容断言随批(冒烟 ⑫) |
|
||||
| 追加 | **奖励节点三选一共享池**(用户指令)——设计/任务书/代码/文档/测试全落,见 `.zcode/plans/m3-iter10-addendum-task-2026-10-01.md` |
|
||||
|
||||
## 五、合并前待办(用户点名后执行)
|
||||
|
||||
1. 目检清单第一节实机执行(或先合并后目检,由用户裁)。
|
||||
2. 代拍板第二节逐条追认(或全按推荐走到底一句代总)。
|
||||
2. e 项白话说明后追认。
|
||||
3. 台账(active.md)/roadmap 迭代 10 行改写——按约定**推迟到合并批准时一并落籍**(分支上未动两共享文件)。
|
||||
4. MC 双窗读数报告判读(通关率下压方向是否符合预期带;AP 轴强度读数)→ 归曲线调参批联动。
|
||||
4. MC 三锚读数报告判读(含追加批共享池经济面变化)→ 归曲线调参批联动。
|
||||
Reference in new issue
Block a user