Merge branch 'skill-pool-rhythm-20260919'
This commit is contained in:
commit
b270a949b2
6 files changed
+249
-10
No files matched your search
@@ -224,7 +224,7 @@ Boss 战的棋盘用本关最大板形(板形行值读棋盘参数表),板
|
||||
| 池权重 | 权重即旋钮:抬特殊技权重 = 抬输出频率,EV 随之重锚;各敌种行集读表 |
|
||||
| 技能冷却(拍) | 逐技能行读表;普攻冷却恒 0 不可配(空池不可能的结构前提——域校验锁死);撕咬 = 与突刺同倍率错开冷却轴的高频小爆发轮廓;毒爆 = 蛛化卓尔精灵专属池独占技 |
|
||||
| 保底 M | 全局单旋钮,读技能表 pity_threshold;连续 M 拍执行普攻 → 下拍必出特殊技;单特殊技低权重池受保底支配 |
|
||||
| 池 EV 锚 | 静态份额与含闸长期速率实测读数登记于调参日志(EV 重锚与权重投值随本表修订);L2 池含闸速率待抽样复核 |
|
||||
| 池 EV 锚 | 静态份额与含闸长期速率实测读数登记于调参日志(EV 重锚与权重投值随本表修订)。**2026-09-19 节奏体验验证批登记**(60 distinct seeds × 双策略 × 两关,tools/skill_rhythm_audit.py——20 种子以下批次有种子偏置假象,读数须 ≥50 种子):特殊技执行份额 对表成立——地精 10.4%(静态 10%)/ 地精一伙 8.4% / 熊地精系 28.9–42.4% / 巨蜘蛛 34.8% / 酋长 28.9% / 卓尔 35.4%;**L2 池含闸速率抽样复核完成**(上项即含闸读数);保底越界 0/247(间隔 4 = M=4 合法上界);过涝信号 8/1440 场(最长连击 3);过旱按用户判读带集中在短命杂鱼(生存时长问题非池配置——见 06 清单 Alpha 条目移交注记) |
|
||||
|
||||
主角表与棋盘参数表(行值分别读 `hero.tres` 与 `board_gen.tres`,provisional):
|
||||
|
||||
@@ -278,3 +278,4 @@ Boss 战的棋盘用本关最大板形(板形行值读棋盘参数表),板
|
||||
| v0.10 | 2026-09-18 | **元进度定稿批(与 元进度 v1.0 / registry / 06-待办清单 同批)**:元进度接口预留节改定稿口径——区间平移换算率启用(带平移,判读口径不变),换算率表首版三行与护甲行强条目指路 registry `meta_progression_conversion_table`,数值标定归元进度设计批;P2「区间平移换算率定稿」行同步改剩余面口径。曲线规则与行值零改动 |
|
||||
| v0.11 | 2026-09-18 | **甲效矩阵用户调参批同步(零代码,事实源 settlement.tres 五格改值——详见[战斗结算](../战斗循环/战斗结算.md) v0.15)**:正文克制矩阵节与调参表联动行「克制/中性/被克三档」措辞改五档(克制 / 弱克制 / 中性 / 弱被克 / 被克,档值读表);联动义务面扩写——矩阵档值变更与敌种护甲变更同列,都必须复算 Boss 与普通战的击杀区间。敌种甲类型行值零改动 |
|
||||
| v0.12 | 2026-09-18 | **数值语言拍板批·甲效矩阵加法核换装同步(零行值改动——与 01-核心循环 数值语言条款 / 元进度 / registry / 06-待办清单 / 切片代码同批)**:正文克制矩阵节与调参表克制矩阵行两处五档措辞改三档加法(克制 / 中性 / 被克三档加法修正 +1 / 0 / −1 点,量纲由百分比改整数点数);重定价义务面扩写——矩阵加法修正点数随攻击成长的重定价与敌种护甲变更同列,均须复算 Boss 与普通战的击杀区间 |
|
||||
| v0.13 | 2026-09-19 | **技能池节奏体验验证批(与 06-待办清单 / tools/skill_rhythm_audit.py / smoke/rhythm_batch.gd 同批,零行值改动)**:06 待办「单拍行为环的体验验证(改型:技能池节奏体验验证)」解决移除——判读带用户拍板(过旱 = 战斗整体全敌人零特殊技;过涝 = 连续特殊技无普攻基底);调参表「池 EV 锚」行登记 60 种子正式读数(份额对表 / 保底零越界 / 过涝无信号 / 过旱归短命杂鱼生存时长);**方法论规则成文:节奏/EV 类日志读数须 ≥50 distinct seeds**(4200 系 10 种子×网格重复曾产生地精一伙 0/484 突刺假象,4300 系复跑证伪——与 armor_roll 种子偏置发现同族,见 registry rng_service 关联面) |
|
||||
Reference in new issue
Block a user