本步凭据: 抽测件实跑 17 项 FAIL 0(dungeon 实测 #B49069 L=0.307 过门余量 0.007/underdark #BAC1D2 0.532/deep_underdark #969EBA 0.345)+样图与 2026-11-05 出图件逐字节同哈希(15d33fabb75256677254…,目检面未变)+§1.4 格子样张重跑 30/31 绿(唯一红 V10=在途素材区无改前基线件,拒用 --save-baseline 造「改前=改后」空对拍)+run_all_gates --docs 闸况与基线一致无新增红(流水线闸 PASS,条目 27;术语闸抓到「不得」两处已按 STC 词表改「禁止」)+目检口径记档(用户回话「没有问题,我觉得是可以分清楚的」,经追问四条覆盖范围答「四条全过」)。 订正备案: 本会话中代理一度判「dungeon 顶面受光档 L=0.235 不达圣经地板」并拟立案,系测量用 sRGB 加权亮度排序选像素、与该门线性域相对亮度口径不同尺度的失误;按件内口径实测 0.307 过门,未据此立任何条。
16 KiB
16 KiB
读数:三关色相 × 五组微光互辨抽测(2026-11-05)
接收方:待办清单「三关色相 × 五组微光互辨抽测——三关图类型色板终值冻结的前置抽测」条。 执行依据:reports/提案-三关色相互辨抽测方案-2026-10-29.md(S1/S2 步)。 样图:artwork/mockups/glow-discrimination-sheet-2026-11-05.png(不入 git)。
机检汇总
| 项 | 判定 | 说明 |
|---|---|---|
| D-dungeon | PASS | 铺底代表值门(底型瓦片实测顶面受光档;亮度/饱和/禁入带,近色只报读数):RGB=(180, 144, 105) L=0.307 饱和=0.417 色相=31.2° 近色对=13(在役素材色,非新增) |
| D-underdark | PASS | 铺底代表值门(底型瓦片实测顶面受光档;亮度/饱和/禁入带,近色只报读数):RGB=(186, 193, 210) L=0.532 饱和=0.114 色相=222.5° 近色对=4(在役素材色,非新增) |
| D-deep_underdark | PASS | 铺底代表值门(底型瓦片实测顶面受光档;亮度/饱和/禁入带,近色只报读数):RGB=(150, 158, 186) L=0.345 饱和=0.194 色相=226.7° 近色对=9(在役素材色,非新增) |
| A-stair-dungeon-素砖 | PASS | 明度阶梯单调递减:165.242→145.992→130.196→114.266→92.362 |
| A-stair-dungeon-裂纹 | PASS | 明度阶梯单调递减:165.242→145.992→130.196→114.266→92.362 |
| A-stair-dungeon-碎石斑 | PASS | 明度阶梯单调递减:164.957→144.992→129.269→113.266→91.434 |
| A-stair-underdark-素砖 | PASS | 明度阶梯单调递减:161.080→141.829→125.179→109.389→87.485 |
| A-stair-underdark-裂纹 | PASS | 明度阶梯单调递减:164.152→144.902→129.106→112.461→90.557 |
| A-stair-underdark-碎石斑 | PASS | 明度阶梯单调递减:158.152→138.829→123.106→106.461→84.557 |
| A-stair-deep_underdark-素砖 | PASS | 明度阶梯单调递减:145.437→126.186→109.748→93.746→71.914 |
| A-stair-deep_underdark-裂纹 | PASS | 明度阶梯单调递减:147.509→128.259→112.536→95.818→73.986 |
| A-stair-deep_underdark-碎石斑 | PASS | 明度阶梯单调递减:142.509→123.186→106.748→90.746→68.914 |
| A-CR | PASS | 组间合成对比最弱对 ≥1.20(90 对):最弱 underdark/HEAL/PIERCE CR=1.224 |
| B | PASS | 格底-微光可辨底线(45 行三通道差不全<8):违例 0 行:无 |
| C | PASS | 绘制参数校准(45 行模型差≤±2/255):违例 0 行:无 |
| GRAY | PASS | 灰度副本段零彩色像素:命中 0 |
| EDGE | PASS | 四缘 10px 带内零内容像素:命中 0 |
S1 机检 D:铺底代表值(底型瓦片实测顶面受光档)五门
| 关 | RGB | L(线性域) | 饱和 | 色相 | 近色对 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dungeon | (180, 144, 105) | 0.307 | 0.417 | 31.2° | 13 | 过 |
| underdark | (186, 193, 210) | 0.532 | 0.114 | 222.5° | 4 | 过 |
| deep_underdark | (150, 158, 186) | 0.345 | 0.194 | 226.7° | 9 | 过 |
表一 逐对表(45 行)
| 关 | 底型 | 微光组 | 带内合成均值 | 格心素底均值 | 模型带内均值 | 模型差 | 三通道差 | 色相差° | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dungeon | 素砖 | BUFF | (193, 166, 76) | (145, 116, 84) | (193, 166, 76) | 0 | [48, 50, 8] | 21 | 过 |
| dungeon | 素砖 | HEAL | (126, 159, 76) | (145, 116, 84) | (126, 159, 75) | 1 | [19, 43, 8] | 73 | 过 |
| dungeon | 素砖 | PIERCE | (100, 140, 122) | (145, 116, 84) | (100, 140, 122) | 0 | [45, 24, 38] | 149 | 过 |
| dungeon | 素砖 | MAGIC | (135, 105, 145) | (145, 116, 84) | (135, 105, 145) | 0 | [10, 11, 61] | 136 | 过 |
| dungeon | 素砖 | AOE | (155, 76, 70) | (145, 116, 84) | (155, 76, 70) | 0 | [10, 40, 14] | 43 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | BUFF | (193, 166, 76) | (143, 115, 83) | (193, 166, 76) | 0 | [50, 51, 7] | 21 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | HEAL | (126, 159, 76) | (143, 115, 83) | (126, 159, 76) | 0 | [17, 44, 7] | 73 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | PIERCE | (100, 140, 122) | (143, 115, 83) | (100, 140, 122) | 0 | [43, 25, 39] | 149 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | MAGIC | (135, 105, 145) | (143, 115, 83) | (135, 105, 145) | 0 | [8, 10, 62] | 136 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | AOE | (155, 76, 70) | (143, 115, 83) | (155, 76, 70) | 0 | [12, 39, 13] | 43 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | BUFF | (192, 166, 75) | (147, 118, 85) | (192, 166, 75) | 0 | [45, 48, 10] | 21 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | HEAL | (125, 158, 75) | (147, 118, 85) | (125, 159, 75) | 1 | [22, 40, 10] | 73 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | PIERCE | (99, 139, 122) | (147, 118, 85) | (99, 139, 122) | 0 | [48, 21, 37] | 149 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | MAGIC | (134, 104, 144) | (147, 118, 85) | (134, 104, 144) | 0 | [13, 14, 59] | 136 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | AOE | (154, 75, 70) | (147, 118, 85) | (154, 75, 70) | 0 | [7, 43, 15] | 43 | 过 |
| underdark | 素砖 | BUFF | (172, 164, 100) | (104, 110, 128) | (172, 164, 100) | 0 | [68, 54, 28] | 170 | 过 |
| underdark | 素砖 | HEAL | (105, 157, 100) | (104, 110, 128) | (105, 157, 100) | 0 | [1, 47, 28] | 119 | 过 |
| underdark | 素砖 | PIERCE | (78, 137, 147) | (104, 110, 128) | (78, 137, 147) | 0 | [26, 27, 19] | 42 | 过 |
| underdark | 素砖 | MAGIC | (114, 102, 169) | (104, 110, 128) | (114, 102, 169) | 0 | [10, 8, 41] | 33 | 过 |
| underdark | 素砖 | AOE | (134, 73, 94) | (104, 110, 128) | (134, 73, 95) | 1 | [30, 37, 34] | 126 | 过 |
| underdark | 裂纹 | BUFF | (175, 167, 104) | (113, 120, 137) | (175, 167, 104) | 0 | [62, 47, 33] | 170 | 过 |
| underdark | 裂纹 | HEAL | (108, 160, 104) | (113, 120, 137) | (108, 160, 104) | 0 | [5, 40, 33] | 119 | 过 |
| underdark | 裂纹 | PIERCE | (82, 141, 150) | (113, 120, 137) | (82, 141, 150) | 0 | [31, 21, 13] | 42 | 过 |
| underdark | 裂纹 | MAGIC | (117, 105, 173) | (113, 120, 137) | (117, 105, 173) | 0 | [4, 15, 36] | 33 | 过 |
| underdark | 裂纹 | AOE | (137, 76, 98) | (113, 120, 137) | (137, 76, 98) | 0 | [24, 44, 39] | 126 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | BUFF | (169, 161, 98) | (124, 131, 149) | (169, 161, 98) | 0 | [45, 30, 51] | 170 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | HEAL | (102, 154, 97) | (124, 131, 149) | (102, 154, 97) | 0 | [22, 23, 52] | 119 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | PIERCE | (76, 135, 144) | (124, 131, 149) | (76, 135, 144) | 0 | [48, 4, 5] | 42 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | MAGIC | (111, 99, 167) | (124, 131, 149) | (111, 99, 167) | 0 | [13, 32, 18] | 33 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | AOE | (131, 70, 92) | (124, 131, 149) | (131, 70, 92) | 0 | [7, 61, 57] | 126 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | BUFF | (157, 148, 86) | (76, 80, 102) | (157, 148, 86) | 0 | [81, 68, 16] | 175 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | HEAL | (90, 141, 86) | (76, 80, 102) | (90, 141, 86) | 0 | [14, 61, 16] | 123 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | PIERCE | (64, 121, 133) | (76, 80, 102) | (64, 121, 133) | 0 | [12, 41, 31] | 47 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | MAGIC | (99, 86, 155) | (76, 80, 102) | (99, 86, 155) | 0 | [23, 6, 53] | 29 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | AOE | (119, 57, 81) | (76, 80, 102) | (119, 57, 81) | 0 | [43, 23, 21] | 122 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | BUFF | (159, 150, 89) | (84, 89, 111) | (159, 150, 89) | 0 | [75, 61, 22] | 175 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | HEAL | (92, 143, 89) | (84, 89, 111) | (92, 143, 89) | 0 | [8, 54, 22] | 123 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | PIERCE | (66, 124, 136) | (84, 89, 111) | (66, 124, 136) | 0 | [18, 35, 25] | 47 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | MAGIC | (101, 88, 158) | (84, 89, 111) | (101, 88, 158) | 0 | [17, 1, 47] | 29 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | AOE | (121, 59, 84) | (84, 89, 111) | (121, 59, 84) | 0 | [37, 30, 27] | 122 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | BUFF | (154, 145, 84) | (91, 97, 121) | (154, 145, 83) | 1 | [63, 48, 37] | 175 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | HEAL | (87, 138, 83) | (91, 97, 121) | (87, 138, 83) | 0 | [4, 41, 38] | 123 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | PIERCE | (61, 118, 130) | (91, 97, 121) | (61, 118, 130) | 0 | [30, 21, 9] | 47 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | MAGIC | (96, 83, 152) | (91, 97, 121) | (96, 83, 152) | 0 | [5, 14, 31] | 29 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | AOE | (116, 54, 78) | (91, 97, 121) | (116, 54, 78) | 0 | [25, 43, 43] | 122 | 过 |
表二 组间表(90 行)
| 关 | 底型 | 组对 | 合成对比 | 灰度亮度a | 灰度亮度b | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dungeon | 素砖 | BUFF/HEAL | 1.270 | 165.242 | 145.992 | 过 |
| dungeon | 素砖 | BUFF/PIERCE | 1.583 | 165.242 | 130.196 | 过 |
| dungeon | 素砖 | BUFF/MAGIC | 1.979 | 165.242 | 114.266 | 过 |
| dungeon | 素砖 | BUFF/AOE | 2.510 | 165.242 | 92.362 | 过 |
| dungeon | 素砖 | HEAL/PIERCE | 1.247 | 145.992 | 130.196 | 过 |
| dungeon | 素砖 | HEAL/MAGIC | 1.559 | 145.992 | 114.266 | 过 |
| dungeon | 素砖 | HEAL/AOE | 1.977 | 145.992 | 92.362 | 过 |
| dungeon | 素砖 | PIERCE/MAGIC | 1.250 | 130.196 | 114.266 | 过 |
| dungeon | 素砖 | PIERCE/AOE | 1.585 | 130.196 | 92.362 | 过 |
| dungeon | 素砖 | MAGIC/AOE | 1.268 | 114.266 | 92.362 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | BUFF/HEAL | 1.270 | 165.242 | 145.992 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | BUFF/PIERCE | 1.583 | 165.242 | 130.196 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | BUFF/MAGIC | 1.979 | 165.242 | 114.266 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | BUFF/AOE | 2.510 | 165.242 | 92.362 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | HEAL/PIERCE | 1.247 | 145.992 | 130.196 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | HEAL/MAGIC | 1.559 | 145.992 | 114.266 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | HEAL/AOE | 1.977 | 145.992 | 92.362 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | PIERCE/MAGIC | 1.250 | 130.196 | 114.266 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | PIERCE/AOE | 1.585 | 130.196 | 92.362 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | MAGIC/AOE | 1.268 | 114.266 | 92.362 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | BUFF/HEAL | 1.282 | 164.957 | 144.992 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | BUFF/PIERCE | 1.598 | 164.957 | 129.269 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | BUFF/MAGIC | 2.001 | 164.957 | 113.266 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | BUFF/AOE | 2.536 | 164.957 | 91.434 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | HEAL/PIERCE | 1.247 | 144.992 | 129.269 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | HEAL/MAGIC | 1.561 | 144.992 | 113.266 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | HEAL/AOE | 1.979 | 144.992 | 91.434 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | PIERCE/MAGIC | 1.252 | 129.269 | 113.266 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | PIERCE/AOE | 1.587 | 129.269 | 91.434 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | MAGIC/AOE | 1.267 | 113.266 | 91.434 | 过 |
| underdark | 素砖 | BUFF/HEAL | 1.248 | 161.080 | 141.829 | 过 |
| underdark | 素砖 | BUFF/PIERCE | 1.549 | 161.080 | 125.179 | 过 |
| underdark | 素砖 | BUFF/MAGIC | 1.969 | 161.080 | 109.389 | 过 |
| underdark | 素砖 | BUFF/AOE | 2.637 | 161.080 | 87.485 | 过 |
| underdark | 素砖 | HEAL/PIERCE | 1.241 | 141.829 | 125.179 | 过 |
| underdark | 素砖 | HEAL/MAGIC | 1.577 | 141.829 | 109.389 | 过 |
| underdark | 素砖 | HEAL/AOE | 2.112 | 141.829 | 87.485 | 过 |
| underdark | 素砖 | PIERCE/MAGIC | 1.271 | 125.179 | 109.389 | 过 |
| underdark | 素砖 | PIERCE/AOE | 1.702 | 125.179 | 87.485 | 过 |
| underdark | 素砖 | MAGIC/AOE | 1.339 | 109.389 | 87.485 | 过 |
| underdark | 裂纹 | BUFF/HEAL | 1.245 | 164.152 | 144.902 | 过 |
| underdark | 裂纹 | BUFF/PIERCE | 1.524 | 164.152 | 129.106 | 过 |
| underdark | 裂纹 | BUFF/MAGIC | 1.952 | 164.152 | 112.461 | 过 |
| underdark | 裂纹 | BUFF/AOE | 2.612 | 164.152 | 90.557 | 过 |
| underdark | 裂纹 | HEAL/PIERCE | 1.224 | 144.902 | 129.106 | 过 |
| underdark | 裂纹 | HEAL/MAGIC | 1.567 | 144.902 | 112.461 | 过 |
| underdark | 裂纹 | HEAL/AOE | 2.097 | 144.902 | 90.557 | 过 |
| underdark | 裂纹 | PIERCE/MAGIC | 1.280 | 129.106 | 112.461 | 过 |
| underdark | 裂纹 | PIERCE/AOE | 1.713 | 129.106 | 90.557 | 过 |
| underdark | 裂纹 | MAGIC/AOE | 1.338 | 112.461 | 90.557 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | BUFF/HEAL | 1.252 | 158.152 | 138.829 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | BUFF/PIERCE | 1.538 | 158.152 | 123.106 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | BUFF/MAGIC | 1.981 | 158.152 | 106.461 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | BUFF/AOE | 2.658 | 158.152 | 84.557 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | HEAL/PIERCE | 1.229 | 138.829 | 123.106 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | HEAL/MAGIC | 1.583 | 138.829 | 106.461 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | HEAL/AOE | 2.123 | 138.829 | 84.557 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | PIERCE/MAGIC | 1.288 | 123.106 | 106.461 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | PIERCE/AOE | 1.728 | 123.106 | 84.557 | 过 |
| underdark | 碎石斑 | MAGIC/AOE | 1.341 | 106.461 | 84.557 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | BUFF/HEAL | 1.265 | 145.437 | 126.186 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | BUFF/PIERCE | 1.585 | 145.437 | 109.748 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | BUFF/MAGIC | 2.040 | 145.437 | 93.746 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | BUFF/AOE | 2.734 | 145.437 | 71.914 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | HEAL/PIERCE | 1.253 | 126.186 | 109.748 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | HEAL/MAGIC | 1.613 | 126.186 | 93.746 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | HEAL/AOE | 2.162 | 126.186 | 71.914 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | PIERCE/MAGIC | 1.287 | 109.748 | 93.746 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | PIERCE/AOE | 1.725 | 109.748 | 71.914 | 过 |
| deep_underdark | 素砖 | MAGIC/AOE | 1.340 | 93.746 | 71.914 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | BUFF/HEAL | 1.263 | 147.509 | 128.259 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | BUFF/PIERCE | 1.562 | 147.509 | 112.536 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | BUFF/MAGIC | 2.028 | 147.509 | 95.818 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | BUFF/AOE | 2.720 | 147.509 | 73.986 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | HEAL/PIERCE | 1.237 | 128.259 | 112.536 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | HEAL/MAGIC | 1.606 | 128.259 | 95.818 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | HEAL/AOE | 2.154 | 128.259 | 73.986 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | PIERCE/MAGIC | 1.298 | 112.536 | 95.818 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | PIERCE/AOE | 1.742 | 112.536 | 73.986 | 过 |
| deep_underdark | 裂纹 | MAGIC/AOE | 1.341 | 95.818 | 73.986 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | BUFF/HEAL | 1.268 | 142.509 | 123.186 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | BUFF/PIERCE | 1.593 | 142.509 | 106.748 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | BUFF/MAGIC | 2.055 | 142.509 | 90.746 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | BUFF/AOE | 2.753 | 142.509 | 68.914 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | HEAL/PIERCE | 1.256 | 123.186 | 106.748 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | HEAL/MAGIC | 1.620 | 123.186 | 90.746 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | HEAL/AOE | 2.170 | 123.186 | 68.914 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | PIERCE/MAGIC | 1.290 | 106.748 | 90.746 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | PIERCE/AOE | 1.728 | 106.748 | 68.914 | 过 |
| deep_underdark | 碎石斑 | MAGIC/AOE | 1.339 | 90.746 | 68.914 | 过 |
机检 17 项,FAIL 0 项。
目检(S3)归用户,判定见下节。
S3 目检判定(用户在会话中判定,2026-11-06)
| 条 | 判据(方案 §2.2) | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 正图段 45 格逐格指认微光属哪一组(五选一),45/45 | 过 |
| 2 | 灰度副本段(Rec.709 去色=色弱通道)重做第 1 条,45/45 | 过 |
| 3 | 阶梯序相邻 36 对逐对判可分辨,全对可分 | 过 |
| 4 | 裂纹/碎石斑两种装饰变体底上 30 格:微光仍可指认且装饰不成第二焦点 | 过 |
判定口径=用户回话「没有问题,我觉得是可以分清楚的」,经追问四条覆盖范围后答「四条全过」。
S4 抽测结论
抽测通过:机检 17 项 FAIL 0 + 目检四条全过。
同批生效的口径订正:铺底代表值改为从三块底型瓦片像素实测(线性域相对亮度取大),不再引用换色脚本的锚槽表值;dungeon 实测 #B49069(L=0.307,过门余量 0.007)。样图逐字节未变(sha256 15d33fabb752566772540f436ca992fc71b0074fd5da71ff398a9b6bbb789087,与 2026-11-05 出图件一致),故 S3 目检结论继续有效。