1.8 KiB
1.8 KiB
样张 v1 机检报告(2026-09-26)
生成:python tools/render_sample_sheet.py;断言事实源 = 画法参数四源对照表-2026-09-26.md §6。
| 断言 | 判据 | 结果 | 明细 |
|---|---|---|---|
| F1 | 方案甲 8 邻拼装(词表查表,禁整块) | PASS | 错位 0 处;用件 15 种 ['center', 'center_crack', 'center_speckle', 'end_n', 'end_s', 'end_w', 'hrun', 'in_nw', 'in_sw', 'n', 'nw', 's', 'sw', 'vrun', 'w'] |
| F2 | 旗仅出现于未开格 | PASS | 旗位 (1, 2) 格态=W |
| F3 | 小人脚锚=自底边 25% 线(两态) | PASS | 脚 y=[213.75, 258.75] 期望=[213.75, 258.75] |
| F4 | 数字 0 格无字形(0=纯安全格裸地面) | PASS | 0 态格 40 个(示例 (4,4));数字表含 0 键=False |
| F5a | 接触带微光⊆英雄格周界(空间侧,不进墙格) | PASS | 微光 bbox=(86, 176, 119, 230) 英雄格=(90, 180, 135, 225) |
| F5b | 类型微光禁整格染色(中心 50% 区零染色像素) | PASS | 五格中心区全净 |
| A1a | 色板对表圣经 §4.1 冻结值 | PASS | {'INK': '#33261B', '青墨': '#132E36', '赭墨': '#3C250C', '锈墨': '#4A1E14', 'PLATE': '#F5EAD3', '旗朱': '#C63D22', '危险红': '#A8321F', '奖励金': '#F0A828'} |
| A1b | 禁入带 HSV300°-345° 零命中 | PASS | 命中 0 像素(抽样) |
| A2 | 拼缝周界闭合(墙侧 2px 墨线 <70) | PASS | 全部墙地边界墨线在位 |
| A3 | 墨×牌 WCAG≥4.5:1 + 图底分离 | PASS | [('青墨', 12.0), ('赭墨', 12.0), ('锈墨', 11.8)];墙顶 113 vs 地面 51 |
| A5 | 画布四缘 2px 净空(零溢出) | PASS | 缘带内容像素 0 |
| A4 | 混排相融(游戏在库资产+UiKit 语义色) | PASS | 小人源 32×32(裁透明留白后 (19, 20))/立绘 48×48/状态图标 32×32 原件;INK/旗朱/奖励金 == ui_kit.gd |
结论:全绿(12/12 PASS)。气质终审 = 用户(异步,不阻塞 T2-T7)。