Files
gplan-2/design/qa/balance-verifier-20260928-171403.md
T

8.2 KiB
Raw Blame History

数值验证报告(20260928-171403)

  • 采集规模:基线冒险 150 局/画像 · 战役 100 局/画像 · 种子 9000 起逐局独立 · 锻造花费策略 = hp_first
  • 切片版本:20533e3 · 口径:逐关读数 = 冒险条件口径(单关直入口口径已退役 2026-09-23,带待重锚只测不判——重锚归曲线调参批) · 换算率表值(meta.tres 启动解析):生命上限每级平移6点 · 基础攻击每级平移9点 · 护甲等级每级平移1点

① 逐关条件通关率(冒险口径——打通 k-1 关才到达第 k 关;带待重锚只测不判)

层 画像 通关/到达 条件通关率±95%CI 验收带
第一层 普通档 70/150 46.7% ±8.0 未定
第二层 普通档 3/70 4.3% ±4.7 未定
第三层 普通档 0/3 0.0% ±0.0 未定
第一层 完美档 122/150 81.3% ±6.2 未定
第二层 完美档 15/122 12.3% ±5.8 未定
第三层 完美档 1/15 6.7% ±12.6 未定

② 零永久强化冒险:止步分布与败退节点(用户判据③)

普通档(150 局)

  • 止步分布:止步第1层 80(53%)、止步第2层 67(45%)、止步第3层 3(2%)
  • 败退节点分布(失败局归因):
    • 第二层·节点1·战斗 ×34
    • 第一层·节点6·Boss ×33
    • 第一层·节点3·战斗 ×29
    • 第二层·节点9·Boss ×18
    • 第一层·节点4·战斗 ×18
    • 第二层·节点6·战斗 ×12
    • 第二层·节点0·战斗 ×3
    • 第三层·节点1·战斗 ×2
    • 第三层·节点6·战斗 ×1

完美档(150 局)

  • 止步分布:止步第1层 28(19%)、止步第2层 107(71%)、止步第3层 14(9%)、通关 1(1%)
  • 败退节点分布(失败局归因):
    • 第二层·节点9·Boss ×48
    • 第二层·节点1·战斗 ×35
    • 第二层·节点6·战斗 ×24
    • 第一层·节点4·战斗 ×21
    • 第三层·节点1·战斗 ×8
    • 第一层·节点6·Boss ×5
    • 第三层·节点6·战斗 ×4
    • 第三层·节点9·Boss ×2
    • 第一层·节点3·战斗 ×2

③ 营地循环爬升(用户判据④:5 次通关 → 下一层可过)

普通档 · 生命优先(100 局战役)

  • 钥石:全程入账 2615 · 终态余额 30 · 锻造终态 = 生命+24/攻击+8/护甲+7

  • 道具工坊解锁时点(魔法道具面,局内效果未实装只报不判):显影尘 第 1 局、工兵令 第 1 局、探宝罗盘 第 3 局、探巢摆钟 第 3 局、地穴全图卷 第 7 局、爆破工兵包 第 7 局

  • 判据:累计通过第一层 5 次后,第二层条件通关率(滑窗 10 局)——带未定(只测不判)(触发时注入 = 生命+3/攻击+1/护甲+0,表值平移 +15.0 点——带重锚后随平移判)

  • 判据:累计通过第二层 5 次后,第三层条件通关率(滑窗 10 局)——带未定(只测不判)(触发时注入 = 生命+9/攻击+3/护甲+2,表值平移 +47.0 点——带重锚后随平移判)

局 注入(flat) 钥石 第1层率(窗) 第2层率(窗) 第3层率(窗) 终局
第1局 血0/攻0/甲0 15 100%(n=1) 0%(n=1) — 止步第2层
第6局 血3/攻0/甲0 6 33%(n=6) — — 止步第1层
第11局 血3/攻1/甲0 8 30%(n=10) — — 止步第1层
第16局 血6/攻1/甲1 9 50%(n=10) — — 止步第1层
第21局 血6/攻2/甲1 1 80%(n=10) 20%(n=10) 0%(n=2) 止步第3层
第26局 血9/攻2/甲2 5 100%(n=10) 30%(n=10) 0%(n=4) 止步第3层
第31局 血9/攻3/甲3 18 100%(n=10) 60%(n=10) 12%(n=8) 止步第3层
第36局 血12/攻4/甲3 45 90%(n=10) 70%(n=10) 30%(n=10) 通关
第41局 血12/攻4/甲4 20 90%(n=10) 70%(n=10) 60%(n=10) 通关
第46局 血15/攻5/甲4 49 100%(n=10) 80%(n=10) — 止步第2层
第51局 血15/攻5/甲5 129 100%(n=10) 90%(n=10) 80%(n=10) 通关
第56局 血18/攻5/甲5 146 100%(n=10) 100%(n=10) 90%(n=10) 通关
第61局 血18/攻6/甲5 26 100%(n=10) 100%(n=10) 90%(n=10) 通关
第66局 血18/攻6/甲6 168 100%(n=10) 90%(n=10) 90%(n=10) 止步第3层
第71局 血21/攻6/甲6 123 100%(n=10) 90%(n=10) 90%(n=10) 通关
第76局 血21/攻7/甲6 65 100%(n=10) 100%(n=10) 90%(n=10) 通关
第81局 血21/攻7/甲6 20 100%(n=10) 100%(n=10) 90%(n=10) 通关
第86局 血21/攻7/甲7 200 100%(n=10) 100%(n=10) 100%(n=10) 通关
第91局 血24/攻7/甲7 43 100%(n=10) 100%(n=10) 100%(n=10) 通关
第96局 血24/攻7/甲7 223 100%(n=10) 100%(n=10) 100%(n=10) 通关

完美档 · 生命优先(100 局战役)

  • 钥石:全程入账 3237 · 终态余额 315 · 锻造终态 = 生命+24/攻击+8/护甲+8

  • 道具工坊解锁时点(魔法道具面,局内效果未实装只报不判):显影尘 第 1 局、工兵令 第 1 局、探宝罗盘 第 2 局、探巢摆钟 第 2 局、地穴全图卷 第 3 局、爆破工兵包 第 3 局

  • 判据:累计通过第一层 5 次后,第二层条件通关率(滑窗 10 局)——带未定(只测不判)(触发时注入 = 生命+6/攻击+1/护甲+0,表值平移 +21.0 点——带重锚后随平移判)

  • 判据:累计通过第二层 5 次后,第三层条件通关率(滑窗 10 局)——带未定(只测不判)(触发时注入 = 生命+9/攻击+2/护甲+2,表值平移 +38.0 点——带重锚后随平移判)

局 注入(flat) 钥石 第1层率(窗) 第2层率(窗) 第3层率(窗) 终局
第1局 血0/攻0/甲0 15 100%(n=1) 0%(n=1) — 止步第2层
第6局 血6/攻1/甲0 18 100%(n=6) 17%(n=6) — 止步第2层
第11局 血6/攻2/甲2 29 100%(n=10) 40%(n=10) 0%(n=4) 止步第3层
第16局 血9/攻3/甲2 19 100%(n=10) 70%(n=10) 12%(n=8) 止步第3层
第21局 血12/攻4/甲3 39 100%(n=10) 90%(n=10) 40%(n=10) 通关
第26局 血12/攻4/甲4 26 100%(n=10) 100%(n=10) 60%(n=10) 通关
第31局 血15/攻5/甲4 93 100%(n=10) 100%(n=10) 70%(n=10) 通关
第36局 血15/攻5/甲5 23 100%(n=10) 100%(n=10) 90%(n=10) 通关
第41局 血18/攻6/甲5 53 100%(n=10) 100%(n=10) 100%(n=10) 通关
第46局 血18/攻6/甲6 70 100%(n=10) 100%(n=10) 90%(n=10) 通关
第51局 血18/攻6/甲6 25 100%(n=10) 100%(n=10) 90%(n=10) 通关
第56局 血21/攻6/甲6 205 100%(n=10) 100%(n=10) 100%(n=10) 通关
第61局 血21/攻7/甲6 147 100%(n=10) 100%(n=10) 90%(n=10) 止步第3层
第66局 血21/攻7/甲7 102 100%(n=10) 100%(n=10) 90%(n=10) 通关
第71局 血21/攻7/甲7 282 100%(n=10) 100%(n=10) 100%(n=10) 通关
第76局 血24/攻7/甲7 125 100%(n=10) 100%(n=10) 100%(n=10) 通关
第81局 血24/攻7/甲7 305 100%(n=10) 100%(n=10) 100%(n=10) 通关
第86局 血24/攻8/甲7 148 100%(n=10) 100%(n=10) 100%(n=10) 通关
第91局 血24/攻8/甲7 328 100%(n=10) 100%(n=10) 100%(n=10) 通关
第96局 血24/攻8/甲8 171 100%(n=10) 100%(n=10) 100%(n=10) 通关

④ 换算率标定(OFAT 注入档 vs 白板,同种子配对逐关条件通关率差)

  • 无注入档数据(本采集未带 inject 档——标定面跳过)