Files
gplan-2/qa-data/analysis_battles_B5_max.csv
T
DKChan 8acd107533 feat(balance): Package B 七轮数值优化+关卡成长×永久成长对齿批——worktree adventure-mc-playtest 落籍
- Package B 迭代七轮:enemy HP 阶梯重锚+阶段拔高(L2/L3 14 行+伤害轴 atk 3)、AP 6→8、
  clear_blast 26/18/35→32/24/40、heal_minor 加强、hero max_hp 20、d3 缩板 10×10(板随战斗时长配)
- 数值设计批(game-balancer 工作流):关卡怪物成长×永久锻造对齿,forge base_price 10→20
- 三阶段快照验证(report_M0/M1/M2):墙真实存在、锻造单调开门,拍板 B 接受现曲线
- 详见 qa-data/iteration_log.md(九段台账)与 数值设计_关卡成长×永久成长_v1.md
- smoke 工具入库:adventure_monte_carlo.gd / calibrate_boards.gd;qa-data 原始 fulllog 不入库
2026-09-23 02:32:25 +08:00

997 KiB

1policyseedleveldepthtierresultroundscompcleareddug_safeboardsdmg_takendmg_pctdmg_vardmg_minedmg_flagmisshealhero_outout_per_rounddmg_outminesflagsrefreshesmax_hpatkenemy_hpenemy_idspathsentry_hphero_hp_end
2normal8100010normalvictory268.9655172413793200.0115.0000094.5{'safe_cell': 3, 'flag_hit': 3, 'hero_attack': 3}01002028goblin{'ap_exhausted': 2}2019
3normal8100011normalvictory185.0574712643678205.400000000000006100.0000177.0{'flag_hit': 4, 'hero_attack': 3}0802020-{'ap_exhausted': 1}2020
4normal8100012elitevictory5100.0141.81420.010046412.8{'flag_hit': 9, 'hero_attack': 11, 'safe_cell': 12, 'clear_reward': 32}079020250bugbear{'ap_exhausted': 4, 'cleared': 1}2019
5normal8100013elitevictory480.16528925619835013.7999999999999971420.00003235.75{'flag_hit': 4, 'hero_attack': 9, 'safe_cell': 10}050020228bugbear{'ap_exhausted': 4}2018
6normal8100014bossvictory6100.0140.81525.0200610417.333333333333332{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 15, 'safe_cell': 14, 'clear_reward': 68}091020272ogre_chief{'ap_exhausted': 5, 'cleared': 1}2019
7normal8100020normalvictory798.34710743801652035.81620.00025466.571428571428571{'flag_hit': 14, 'hero_attack': 16, 'safe_cell': 16}1116030245bugbear{'ap_exhausted': 6, 'stopped': 1}3027
8normal8100025elitevictory1197.52066115702479034.811446.6666666666666640014686.181818181818182{'flag_hit': 17, 'hero_attack': 29, 'safe_cell': 22}2199030268bugbear{'ap_exhausted': 8, 'stopped': 3}2716
9normal8100027normalvictory485.9504132231405020.7999999999999971310.010006338.25{'safe_cell': 21, 'flag_hit': 3, 'hero_attack': 9}050030218giant_spider{'ap_exhausted': 4}149
10normal8100029bossdefeat792.56198347107438028.79999999999999711033.3333333333333366108618.714285714285714{'safe_cell': 25, 'flag_hit': 12, 'hero_attack': 24}297030280drider{'ap_exhausted': 7}90
11normal8100110normalvictory290.80459770114942010.4000000000000061210.0100094.5{'safe_cell': 3, 'flag_hit': 4, 'hero_attack': 2}01402028goblin{'ap_exhausted': 2}2017
12normal8100111normalvictory291.95402298850574011.400000000000006115.0000294.5{'safe_cell': 1, 'flag_hit': 5, 'hero_attack': 3}02002024goblin{'ap_exhausted': 2}1918
13normal8100112elitevictory595.86776859504133032.81735.030045110.2{'flag_hit': 8, 'hero_attack': 12, 'safe_cell': 31}075020250bugbear{'ap_exhausted': 5}1812
14normal8100113elitevictory476.8595041322314109.7999999999999971630.03006246.0{'flag_hit': 4, 'hero_attack': 6, 'safe_cell': 14}048020228bugbear{'ap_exhausted': 4}149
15normal8100114bossvictory5100.0140.81525.000068416.8{'flag_hit': 13, 'hero_attack': 8, 'safe_cell': 13, 'clear_reward': 50}073020272ogre_chief{'ap_exhausted': 4, 'cleared': 1}1516
16normal8100120normalvictory676.0330578512396808.79999999999999711240.000010457.5{'flag_hit': 14, 'hero_attack': 14, 'safe_cell': 17}085030245bugbear{'ap_exhausted': 6}3028
17normal8100125elitevictory2299.17355371900827036.812583.333333333333330128683.090909090909091{'flag_hit': 4, 'hero_attack': 52, 'safe_cell': 12}2444030268bugbear{'ap_exhausted': 5, 'stopped': 17}308
18normal8100127normaldefeat168.5950413223140500.01930.0000077.0{'flag_hit': 4, 'hero_attack': 3}08030254giant_spider{'ap_exhausted': 1}90
19normal8100210normalvictory275.8620689655172400.01210.0200084.0{'safe_cell': 3, 'flag_hit': 2, 'hero_attack': 3}01302028goblin{'ap_exhausted': 2}2016
20normal8100211normalvictory271.2643678160919500.01210.00002115.5{'safe_cell': 4, 'flag_hit': 1, 'hero_attack': 6}01002028goblin{'ap_exhausted': 2}1816
21normal8100212elitedefeat1198.34710743801652035.811575.01044474.2727272727272725{'safe_cell': 11, 'flag_hit': 8, 'hero_attack': 28}4188020250bugbear{'ap_exhausted': 6, 'stopped': 5}180
22normal8100310normalvictory177.0114942528735600.0100.0000088.0{'flag_hit': 5, 'hero_attack': 3}0802020-{'ap_exhausted': 1}2020
23normal8100311normalvictory285.0574712643678205.4000000000000061210.00002105.0{'flag_hit': 2, 'hero_attack': 6, 'safe_cell': 2}01802028goblin{'ap_exhausted': 2}2020
24normal8100312elitevictory795.04132231404958031.7999999999999971735.030010527.428571428571429{'flag_hit': 14, 'hero_attack': 21, 'safe_cell': 17}095020250bugbear{'ap_exhausted': 7}2020
25normal8100313elitevictory482.64462809917356016.79999999999999711155.01002307.5{'safe_cell': 10, 'flag_hit': 12, 'hero_attack': 8}046020242bugbear{'ap_exhausted': 4}2010
26normal8100314bossvictory4100.0141.81420.000029924.75{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 6, 'safe_cell': 6, 'clear_reward': 80}053020272ogre_chief{'ap_exhausted': 3, 'cleared': 1}1814
27normal8100320normalvictory692.56198347107438028.7999999999999971620.06002457.5{'flag_hit': 9, 'hero_attack': 14, 'safe_cell': 22}090030245bugbear{'ap_exhausted': 6}3020
28normal8100325elitedefeat10100.0039.811963.3333333333333360020424.2{'safe_cell': 11, 'flag_hit': 9, 'hero_attack': 22}4140030268bugbear{'ap_exhausted': 4, 'stopped': 6}200
29normal8100410normalvictory290.80459770114942010.400000000000006115.00000168.0{'flag_hit': 9, 'hero_attack': 6, 'safe_cell': 1}01802028goblin{'ap_exhausted': 2}2019
30normal8100411normalvictory195.40229885057471014.400000000000006100.0100099.0{'safe_cell': 1, 'flag_hit': 5, 'hero_attack': 3}0602020-{'ap_exhausted': 1}1818
31normal8100412elitevictory586.77685950413223021.7999999999999971735.000045210.4{'flag_hit': 18, 'hero_attack': 17, 'safe_cell': 17}068020250bugbear{'ap_exhausted': 5}1815
32normal8100413elitevictory493.38842975206612029.7999999999999971630.00004338.25{'flag_hit': 4, 'hero_attack': 11, 'safe_cell': 18}046020242bugbear{'ap_exhausted': 4}1513
33normal8100414bossvictory599.17355371900827136.81315.0000410120.2{'flag_hit': 12, 'hero_attack': 10, 'safe_cell': 9, 'clear_reward': 70}086020272ogre_chief{'ap_exhausted': 4, 'cleared': 1}1920
34normal8100420normalvictory579.33884297520662012.7999999999999971723.3333333333333322009459.0{'safe_cell': 14, 'flag_hit': 16, 'hero_attack': 15}055030245bugbear{'ap_exhausted': 5}3030
35normal8100425elitedefeat1298.34710743801652035.812583.333333333333330443514.25{'safe_cell': 20, 'flag_hit': 6, 'hero_attack': 25}4204030268bugbear{'ap_exhausted': 5, 'stopped': 7}300
36normal8100510normalvictory289.6551724137931109.400000000000006115.00000178.5{'flag_hit': 11, 'hero_attack': 3, 'safe_cell': 3}01902028goblin{'ap_exhausted': 2}2019
37normal8100511normalvictory181.6091954022988502.4000000000000057100.0000088.0{'safe_cell': 2, 'flag_hit': 3, 'hero_attack': 3}0602020-{'ap_exhausted': 1}1919
38normal8100512elitevictory591.73553719008264027.7999999999999971315.020025010.0{'flag_hit': 10, 'hero_attack': 13, 'safe_cell': 27}071020250bugbear{'ap_exhausted': 5}1916
39normal8100513elitevictory363.6363636363636300.01210.00000258.333333333333334{'flag_hit': 6, 'hero_attack': 8, 'safe_cell': 11}026020228bugbear{'ap_exhausted': 3}1614
40normal8100514bossvictory1791.73553719008264027.79999999999999711470.02105724.235294117647059{'flag_hit': 9, 'hero_attack': 37, 'safe_cell': 26}5396020272ogre_chief{'ap_exhausted': 8, 'stopped': 9}208
41normal8100520normalvictory6100.0037.81516.6666666666666680045457.5{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 17, 'safe_cell': 21}286030245bugbear{'ap_exhausted': 6}3026
42normal8100525elitevictory699.17355371900827136.81930.000067312.166666666666666{'flag_hit': 13, 'hero_attack': 14, 'safe_cell': 14, 'clear_reward': 32}097030268bugbear{'ap_exhausted': 5, 'cleared': 1}2623
43normal8100527normalvictory488.4297520661157023.7999999999999971413.3333333333333340002307.5{'flag_hit': 9, 'hero_attack': 9, 'safe_cell': 12}048030236giant_spider{'ap_exhausted': 4}2321
44normal8100529bossvictory886.77685950413223021.7999999999999971826.66666666666666800068010.0{'safe_cell': 35, 'flag_hit': 20, 'hero_attack': 25}0110030280drider{'ap_exhausted': 8}2119
45normal8100530normalvictory678.01418439716312018.90000000000000611127.50006508.333333333333334{'flag_hit': 16, 'hero_attack': 6, 'safe_cell': 28}084040250duergar{'ap_exhausted': 6}4035
46normal8100535elitevictory6100.0158.9000000000000061615.0180087612.666666666666666{'flag_hit': 18, 'hero_attack': 5, 'safe_cell': 15, 'clear_reward': 38}079040276duergar{'ap_exhausted': 5, 'cleared': 1}3919
47normal8100537normalvictory595.74468085106383043.90000000000000611435.00006448.8{'flag_hit': 12, 'hero_attack': 4, 'safe_cell': 28}060040260duergar{'ap_exhausted': 5}1911
48normal8100539bossdefeat790.06211180124224052.51512.515008557.857142857142857{'flag_hit': 17, 'hero_attack': 6, 'safe_cell': 32}0123040292duergar_king{'ap_exhausted': 7}130
49normal8100610normalvictory179.310344827586200.4000000000000057100.0000099.0{'safe_cell': 2, 'flag_hit': 4, 'hero_attack': 3}0702020-{'ap_exhausted': 1}2020
50normal8100611normalvictory281.6091954022988502.40000000000000571210.00002105.0{'safe_cell': 6, 'flag_hit': 2, 'hero_attack': 2}01502028goblin{'ap_exhausted': 2}2020
51normal8100612elitevictory687.60330578512396022.7999999999999971525.00002508.333333333333334{'flag_hit': 8, 'hero_attack': 15, 'safe_cell': 27}076020250bugbear{'ap_exhausted': 6}2017
52normal8100613elitevictory498.34710743801652035.811470.02004256.25{'flag_hit': 10, 'hero_attack': 9, 'safe_cell': 6}048020228bugbear{'ap_exhausted': 4}175
53normal8100614bossvictory6100.0138.81525.010089916.5{'flag_hit': 17, 'hero_attack': 14, 'safe_cell': 8, 'clear_reward': 60}097020272ogre_chief{'ap_exhausted': 5, 'cleared': 1}1313
54normal8100620normalvictory687.60330578512396022.7999999999999971516.6666666666666680003457.5{'flag_hit': 10, 'hero_attack': 14, 'safe_cell': 21}084030245bugbear{'ap_exhausted': 6}3028
55normal8100625elitevictory6100.0138.81723.33333333333333280048213.666666666666666{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 17, 'safe_cell': 19, 'clear_reward': 39}099030268bugbear{'ap_exhausted': 5, 'cleared': 1}2817
56normal8100627normalvictory477.68595041322314010.7999999999999971310.04000328.0{'flag_hit': 6, 'hero_attack': 9, 'safe_cell': 17}045030236giant_spider{'ap_exhausted': 4}1710
57normal8100629bossdefeat587.60330578512396022.7999999999999971620.060026813.6{'flag_hit': 12, 'hero_attack': 20, 'safe_cell': 36}067030280drider{'ap_exhausted': 5}100
58normal8100710normalvictory3100.0018.4000000000000061315.00003175.666666666666667{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 8, 'safe_cell': 2}226020216goblin{'ap_exhausted': 2, 'stopped': 1}2020
59normal8100711normalvictory193.10344827586206012.400000000000006100.000001212.0{'flag_hit': 10, 'hero_attack': 2}0802020-{'ap_exhausted': 1}2020
60normal8100712elitevictory691.73553719008264027.7999999999999971525.00001528.666666666666666{'safe_cell': 23, 'flag_hit': 12, 'hero_attack': 17}090020250bugbear{'ap_exhausted': 6}2016
61normal8100713elitevictory496.69421487603306033.81315.00007256.25{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 9, 'safe_cell': 9}044020228bugbear{'ap_exhausted': 4}2020
62normal8100714bossvictory7100.0139.81525.000038211.714285714285714{'safe_cell': 32, 'flag_hit': 8, 'hero_attack': 13, 'clear_reward': 29}092020272ogre_chief{'ap_exhausted': 6, 'cleared': 1}2018
63normal8100720normalvictory670.2479338842975201.79999999999999721516.66666666666666810007457.5{'safe_cell': 21, 'flag_hit': 5, 'hero_attack': 19}058030245bugbear{'ap_exhausted': 6}3022
64normal8100725elitedefeat16100.0040.812066.666666666666676026654.0625{'flag_hit': 13, 'hero_attack': 39, 'safe_cell': 13}1276030268bugbear{'ap_exhausted': 5, 'stopped': 11}220
65normal8100810normalvictory2100.0019.400000000000006115.0100194.5{'safe_cell': 3, 'flag_hit': 4, 'hero_attack': 2}01502028goblin{'ap_exhausted': 2}2019
66normal8100811normalvictory189.6551724137931109.400000000000006100.0000177.0{'flag_hit': 4, 'hero_attack': 3}0702020-{'ap_exhausted': 1}2020
67normal8100812elitevictory679.33884297520662012.7999999999999971735.03008508.333333333333334{'flag_hit': 12, 'hero_attack': 14, 'safe_cell': 24}086020250bugbear{'ap_exhausted': 6}2018
68normal8100813elitevictory385.9504132231405020.79999999999999711260.000023411.333333333333334{'flag_hit': 8, 'hero_attack': 8, 'safe_cell': 18}035020242bugbear{'ap_exhausted': 3}208
69normal8100814bossvictory1094.21487603305785030.7999999999999971945.042013727.2{'safe_cell': 35, 'flag_hit': 8, 'hero_attack': 29}3177020272ogre_chief{'ap_exhausted': 8, 'stopped': 2}1412
70normal8100820normalvictory576.8595041322314109.7999999999999971413.33333333333333410002459.0{'flag_hit': 16, 'hero_attack': 11, 'safe_cell': 18}076030245bugbear{'ap_exhausted': 5}3018
71normal8100825elitedefeat998.34710743801652035.811033.3333333333333368224637.0{'safe_cell': 28, 'flag_hit': 13, 'hero_attack': 22}2150030268bugbear{'ap_exhausted': 6, 'stopped': 3}180
72normal8100910normalvictory286.2068965517241406.4000000000000061210.00202168.0{'safe_cell': 8, 'flag_hit': 5, 'hero_attack': 3}11402028goblin{'ap_exhausted': 2}2018
73normal8100911normalvictory272.4137931034482700.0115.0100484.0{'flag_hit': 2, 'hero_attack': 3, 'safe_cell': 3}01502024goblin{'ap_exhausted': 2}1720
74normal8100912elitevictory7100.0138.81630.00004507.142857142857143{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 18, 'safe_cell': 25}0104020250bugbear{'ap_exhausted': 6, 'cleared': 1}2018
75normal8100913elitevictory495.04132231404958031.7999999999999971630.03006338.25{'safe_cell': 14, 'flag_hit': 7, 'hero_attack': 12}042020242bugbear{'ap_exhausted': 4}2015
76normal8100914bossvictory7100.0141.81525.000038011.428571428571429{'safe_cell': 15, 'flag_hit': 13, 'hero_attack': 16, 'clear_reward': 36}092020272ogre_chief{'ap_exhausted': 6, 'cleared': 1}2018
77normal8100920normalvictory5100.0143.81516.66666666666666880028316.6{'safe_cell': 21, 'flag_hit': 7, 'hero_attack': 15, 'clear_reward': 40}053030245bugbear{'ap_exhausted': 4, 'cleared': 1}3019
78normal8100925elitevictory12100.0037.811136.6666666666666640204695.75{'flag_hit': 17, 'hero_attack': 32, 'safe_cell': 20}1226030268bugbear{'ap_exhausted': 6, 'stopped': 6}1910
79normal8100927normaldefeat258.6776859504132200.011343.3333333333333360002157.5{'flag_hit': 4, 'hero_attack': 8, 'safe_cell': 3}018030236giant_spider{'ap_exhausted': 2}100
80normal8101010normalvictory287.3563218390804607.400000000000006115.00001136.5{'safe_cell': 6, 'flag_hit': 4, 'hero_attack': 3}01602028goblin{'ap_exhausted': 2}2020
81normal8101011normalvictory287.3563218390804607.400000000000006115.00000105.0{'safe_cell': 2, 'flag_hit': 5, 'hero_attack': 3}01702024goblin{'ap_exhausted': 2}2019
82normal8101012elitevictory11100.0038.811050.02002504.545454545454546{'safe_cell': 15, 'flag_hit': 8, 'hero_attack': 27}2177020250bugbear{'ap_exhausted': 6, 'stopped': 5}209
83normal8101013elitedefeat273.5537190082644705.79999999999999711260.00002157.5{'flag_hit': 9, 'hero_attack': 5, 'safe_cell': 1}024020242bugbear{'ap_exhausted': 2}90
84normal8101110normalvictory397.70114942528735016.4000000000000061525.01006144.666666666666667{'flag_hit': 3, 'hero_attack': 6, 'safe_cell': 5}027020216goblin{'ap_exhausted': 3}2020
85normal8101111normalvictory168.9655172413793200.0100.0000066.0{'flag_hit': 6}0702020-{'ap_exhausted': 1}2020
86normal8101112elitevictory798.34710743801652035.81525.00005517.285714285714286{'safe_cell': 22, 'flag_hit': 10, 'hero_attack': 19}297020250bugbear{'ap_exhausted': 6, 'stopped': 1}2020
87normal8101113elitevictory386.77685950413223021.79999999999999711575.00002237.666666666666667{'flag_hit': 8, 'hero_attack': 5, 'safe_cell': 10}039020242bugbear{'ap_exhausted': 3}207
88normal8101114bossvictory6100.0138.81420.000028013.333333333333334{'flag_hit': 12, 'hero_attack': 12, 'safe_cell': 29, 'clear_reward': 27}098020272ogre_chief{'ap_exhausted': 5, 'cleared': 1}1311
89normal8101120normalvictory793.38842975206612029.7999999999999971723.3333333333333320005456.428571428571429{'flag_hit': 8, 'hero_attack': 18, 'safe_cell': 19}0102030245bugbear{'ap_exhausted': 7}3028
90normal8101125elitedefeat1796.69421487603306033.8136120.00005653.823529411764706{'flag_hit': 10, 'hero_attack': 38, 'safe_cell': 17}1397030268bugbear{'ap_exhausted': 5, 'stopped': 12}280
91normal8101210normalvictory186.2068965517241406.400000000000006100.0000088.0{'flag_hit': 6, 'hero_attack': 2}0802020-{'ap_exhausted': 1}2020
92normal8101211normalvictory287.3563218390804607.4000000000000061210.01000147.0{'flag_hit': 3, 'hero_attack': 6, 'safe_cell': 5}01602028goblin{'ap_exhausted': 2}2017
93normal8101212elitevictory21100.0045.8120100.00004512.4285714285714284{'flag_hit': 5, 'hero_attack': 45, 'safe_cell': 1}1284020250bugbear{'ap_exhausted': 2, 'stopped': 19}201
94normal8101213elitedefeat165.289256198347100.0115.0000077.0{'safe_cell': 1, 'flag_hit': 4, 'hero_attack': 2}06020242bugbear{'ap_exhausted': 1}10
95normal8101310normalvictory279.310344827586200.40000000000000571210.00002157.5{'safe_cell': 10, 'hero_attack': 3, 'flag_hit': 2}015020216goblin{'ap_exhausted': 2}2020
96normal8101311normalvictory290.80459770114942010.4000000000000061210.0100073.5{'flag_hit': 2, 'hero_attack': 3, 'safe_cell': 2}01402028goblin{'ap_exhausted': 2}2017
97normal8101312elitevictory891.73553719008264027.7999999999999971630.00008506.25{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 19, 'safe_cell': 24}0129020250bugbear{'ap_exhausted': 8}1719
98normal8101313elitevictory485.9504132231405020.7999999999999971420.00002235.75{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 10, 'safe_cell': 6}055020228bugbear{'ap_exhausted': 4}1917
99normal8101314bossvictory797.52066115702479134.81525.000039213.142857142857142{'flag_hit': 16, 'hero_attack': 19, 'safe_cell': 28, 'clear_reward': 29}0112020272ogre_chief{'ap_exhausted': 6, 'cleared': 1}2018
100normal8101320normalvictory585.12396694214875019.7999999999999971413.33333333333333410000459.0{'safe_cell': 26, 'flag_hit': 10, 'hero_attack': 9}049030245bugbear{'ap_exhausted': 5}3016
101normal8101325elitevictory1795.86776859504133032.811860.002216694.0588235294117645{'safe_cell': 22, 'hero_attack': 40, 'flag_hit': 7}4334030268bugbear{'ap_exhausted': 8, 'stopped': 9}1810
102normal8101327normaldefeat3100.0040.811343.3333333333333364006237.666666666666667{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 9, 'safe_cell': 7}034030254giant_spider{'ap_exhausted': 3}100
103normal8101410normalvictory2100.0122.400000000000006115.0000084.0{'flag_hit': 2, 'hero_attack': 3, 'safe_cell': 3}01602028goblin{'ap_exhausted': 1, 'cleared': 1}2019
104normal8101411normalvictory2100.0118.400000000000006115.0000173.5{'safe_cell': 3, 'flag_hit': 2, 'hero_attack': 2}01502024goblin{'ap_exhausted': 1, 'cleared': 1}2019
105normal8101412elitedefeat12100.0037.8120100.00022484.0{'flag_hit': 9, 'hero_attack': 29, 'safe_cell': 10}1232020250bugbear{'ap_exhausted': 4, 'stopped': 8}190
106normal8101510normalvictory190.80459770114942010.400000000000006100.0000088.0{'safe_cell': 1, 'flag_hit': 4, 'hero_attack': 3}0602020-{'ap_exhausted': 1}2020
107normal8101511normalvictory1100.0021.400000000000006100.0000066.0{'safe_cell': 2, 'flag_hit': 4}0602020-{'ap_exhausted': 1}2020
108normal8101512elitevictory6100.0137.81630.020027011.666666666666666{'flag_hit': 10, 'hero_attack': 13, 'safe_cell': 13, 'clear_reward': 34}089020250bugbear{'ap_exhausted': 5, 'cleared': 1}2014
109normal8101513elitevictory492.56198347107438028.7999999999999971420.00002246.0{'flag_hit': 8, 'hero_attack': 8, 'safe_cell': 8}057020228bugbear{'ap_exhausted': 4}1612
110normal8101514bossvictory798.34710743801652135.81840.020097510.714285714285714{'flag_hit': 15, 'hero_attack': 16, 'safe_cell': 17, 'clear_reward': 27}0123020272ogre_chief{'ap_exhausted': 6, 'cleared': 1}1817
111normal8101520normalvictory4100.0144.81310.000015614.0{'flag_hit': 9, 'hero_attack': 8, 'safe_cell': 11, 'clear_reward': 28}049030245bugbear{'ap_exhausted': 3, 'cleared': 1}3028
112normal8101525elitevictory6100.0137.81516.66666666666666880097913.166666666666666{'flag_hit': 13, 'hero_attack': 14, 'safe_cell': 14, 'clear_reward': 38}0105030268bugbear{'ap_exhausted': 5, 'cleared': 1}3024
113normal8101527normalvictory688.4297520661157023.79999999999999711136.6666666666666648000396.5{'flag_hit': 9, 'hero_attack': 17, 'safe_cell': 13}0102030254giant_spider{'ap_exhausted': 6}245
114normal8101529bossdefeat798.34710743801652035.81516.6666666666666688006679.571428571428571{'flag_hit': 12, 'hero_attack': 27, 'safe_cell': 28}1110030280drider{'ap_exhausted': 7}50
115normal8101610normalvictory381.6091954022988502.40000000000000571210.00002144.666666666666667{'flag_hit': 5, 'hero_attack': 6, 'safe_cell': 3}02902028goblin{'ap_exhausted': 3}2020
116normal8101611normalvictory278.1609195402298800.01210.00002126.0{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 5}02002028goblin{'ap_exhausted': 2}2020
117normal8101612elitevictory895.04132231404958031.79999999999999711470.02004516.375{'flag_hit': 9, 'hero_attack': 21, 'safe_cell': 21}1137020250bugbear{'ap_exhausted': 7, 'stopped': 1}208
118normal8101613elitevictory484.29752066115702018.7999999999999971630.00006246.0{'flag_hit': 10, 'hero_attack': 11, 'safe_cell': 3}055020228bugbear{'ap_exhausted': 4}108
119normal8101614bossdefeat1297.52066115702479034.811995.00206584.833333333333333{'flag_hit': 12, 'hero_attack': 27, 'safe_cell': 19}3236020272ogre_chief{'ap_exhausted': 6, 'stopped': 6}140
120normal8101710normalvictory191.95402298850574011.400000000000006100.0000088.0{'flag_hit': 8}0802020-{'ap_exhausted': 1}2020
121normal8101711normalvictory295.40229885057471014.400000000000006115.0000194.5{'flag_hit': 4, 'hero_attack': 3, 'safe_cell': 2}02002024goblin{'ap_exhausted': 2}2020
122normal8101712elitevictory691.73553719008264027.7999999999999971525.00002508.333333333333334{'flag_hit': 10, 'hero_attack': 15, 'safe_cell': 25}088020250bugbear{'ap_exhausted': 6}2017
123normal8101713elitevictory381.81818181818181015.7999999999999971210.00005258.333333333333334{'flag_hit': 8, 'hero_attack': 6, 'safe_cell': 11}035020228bugbear{'ap_exhausted': 3}1720
124normal8101714bossdefeat1295.04132231404958031.799999999999997121105.02104685.666666666666667{'flag_hit': 19, 'hero_attack': 27, 'safe_cell': 22}1277020272ogre_chief{'ap_exhausted': 6, 'stopped': 6}200
125normal8101810normalvictory291.95402298850574011.400000000000006115.0000184.0{'flag_hit': 4, 'hero_attack': 3, 'safe_cell': 1}02002028goblin{'ap_exhausted': 2}2020
126normal8101811normalvictory293.10344827586206012.400000000000006115.00000115.5{'flag_hit': 6, 'hero_attack': 3, 'safe_cell': 2}01802024goblin{'ap_exhausted': 2}2019
127normal8101812elitevictory5100.0141.81630.000025611.2{'hero_attack': 12, 'safe_cell': 13, 'flag_hit': 5, 'clear_reward': 26}074020250bugbear{'ap_exhausted': 4, 'cleared': 1}2015
128normal8101813elitevictory470.2479338842975201.799999999999997211260.000010369.0{'flag_hit': 9, 'hero_attack': 16, 'safe_cell': 11}042020242bugbear{'ap_exhausted': 4}1913
129normal8101814bossvictory2097.52066115702479034.811890.020010733.65{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 44, 'safe_cell': 22}2408020272ogre_chief{'ap_exhausted': 7, 'stopped': 13}199
130normal8101820normalvictory482.64462809917356016.7999999999999971310.060034511.25{'flag_hit': 10, 'hero_attack': 12, 'safe_cell': 23}046030245bugbear{'ap_exhausted': 4}3024
131normal8101825elitevictory1298.34710743801652035.811860.00006705.833333333333333{'flag_hit': 13, 'hero_attack': 30, 'safe_cell': 27}2224030268bugbear{'ap_exhausted': 6, 'stopped': 6}2412
132normal8101827normalvictory483.47107438016529017.7999999999999971413.3333333333333348004317.75{'safe_cell': 17, 'flag_hit': 5, 'hero_attack': 9}045030236giant_spider{'ap_exhausted': 4}144
133normal8101829bossdefeat3100.0043.8126.6666666666666676004227.333333333333333{'flag_hit': 7, 'hero_attack': 7, 'safe_cell': 8}033030280drider{'ap_exhausted': 3}60
134normal8101910normalvictory2100.0020.400000000000006115.00001136.5{'safe_cell': 4, 'flag_hit': 6, 'hero_attack': 3}01502028goblin{'ap_exhausted': 2}2020
135normal8101911normalvictory265.5172413793103500.0115.0000173.5{'safe_cell': 2, 'flag_hit': 2, 'hero_attack': 3}01402024goblin{'ap_exhausted': 2}2020
136normal8101912elitedefeat11100.0038.8120100.00224494.454545454545454{'flag_hit': 6, 'hero_attack': 27, 'safe_cell': 16}4168020250bugbear{'ap_exhausted': 5, 'stopped': 6}200
137normal8102010normalvictory295.40229885057471014.400000000000006115.00001157.5{'safe_cell': 4, 'flag_hit': 5, 'hero_attack': 6}0802028goblin{'ap_exhausted': 2}2020
138normal8102011normalvictory2100.0018.4000000000000061210.01000136.5{'safe_cell': 7, 'flag_hit': 3, 'hero_attack': 3}01302024goblin{'ap_exhausted': 2}2017
139normal8102012elitevictory7100.0040.811155.01402507.142857142857143{'flag_hit': 12, 'hero_attack': 21, 'safe_cell': 17}2103020250bugbear{'ap_exhausted': 5, 'stopped': 2}173
140normal8102013elitedefeat187.60330578512396022.7999999999999971840.0000066.0{'flag_hit': 3, 'hero_attack': 3}08020242bugbear{'ap_exhausted': 1}80
141normal8102110normalvictory278.1609195402298800.0115.0100284.0{'flag_hit': 1, 'hero_attack': 3, 'safe_cell': 4}01402028goblin{'ap_exhausted': 2}2020
142normal8102111normalvictory193.10344827586206012.400000000000006100.0100166.0{'safe_cell': 6}0302020-{'ap_exhausted': 1}2020
143normal8102112elitevictory795.04132231404958031.7999999999999971945.00004507.142857142857143{'flag_hit': 5, 'hero_attack': 18, 'safe_cell': 27}198020250bugbear{'ap_exhausted': 7}2015
144normal8102113elitevictory473.5537190082644705.79999999999999711260.00006225.5{'flag_hit': 8, 'hero_attack': 8, 'safe_cell': 6}049020228bugbear{'ap_exhausted': 4}159
145normal8102114bossvictory1096.69421487603306033.811470.02204737.3{'flag_hit': 18, 'hero_attack': 25, 'safe_cell': 30}1178020272ogre_chief{'ap_exhausted': 8, 'stopped': 2}151
