Merge branch 'glow-freeze'
ci / gates (push) Successful in 34s

This commit is contained in:
DKChan committed 2026-11-06 06:19:09 +08:00
commit 7aa0126b22
5 files changed
+110 -49

No files matched your search

@@ -8,9 +8,9 @@
| 项 | 判定 | 说明 |
|---|---|---|
| D-dungeon | PASS | 铺底代表值门(L/饱和/禁入带;近色只报读数):RGB=(181, 155, 119) L=0.346 饱和=0.343 色相=34.8° 近色对=4(在役素材色,非新增) |
| D-underdark | PASS | 铺底代表值门(L/饱和/禁入带;近色只报读数):RGB=(186, 193, 210) L=0.532 饱和=0.114 色相=222.5° 近色对=4(在役素材色,非新增) |
| D-deep_underdark | PASS | 铺底代表值门(L/饱和/禁入带;近色只报读数):RGB=(150, 158, 186) L=0.345 饱和=0.194 色相=226.7° 近色对=9(在役素材色,非新增) |
| D-dungeon | PASS | 铺底代表值门(底型瓦片实测顶面受光档;亮度/饱和/禁入带,近色只报读数):RGB=(180, 144, 105) L=0.307 饱和=0.417 色相=31.2° 近色对=13(在役素材色,非新增) |
| D-underdark | PASS | 铺底代表值门(底型瓦片实测顶面受光档;亮度/饱和/禁入带,近色只报读数):RGB=(186, 193, 210) L=0.532 饱和=0.114 色相=222.5° 近色对=4(在役素材色,非新增) |
| D-deep_underdark | PASS | 铺底代表值门(底型瓦片实测顶面受光档;亮度/饱和/禁入带,近色只报读数):RGB=(150, 158, 186) L=0.345 饱和=0.194 色相=226.7° 近色对=9(在役素材色,非新增) |
| A-stair-dungeon-素砖 | PASS | 明度阶梯单调递减:165.242→145.992→130.196→114.266→92.362 |
| A-stair-dungeon-裂纹 | PASS | 明度阶梯单调递减:165.242→145.992→130.196→114.266→92.362 |
| A-stair-dungeon-碎石斑 | PASS | 明度阶梯单调递减:164.957→144.992→129.269→113.266→91.434 |
@@ -26,11 +26,11 @@
| GRAY | PASS | 灰度副本段零彩色像素:命中 0 |
| EDGE | PASS | 四缘 10px 带内零内容像素:命中 0 |
## S1 机检 D:铺底代表值(H2 槽)五门
## S1 机检 D:铺底代表值(底型瓦片实测顶面受光档)五门
| 关 | RGB | L(线性域) | 饱和 | 色相 | 近色对 | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dungeon | (181, 155, 119) | 0.346 | 0.343 | 34.8° | 4 | 过 |
| dungeon | (180, 144, 105) | 0.307 | 0.417 | 31.2° | 13 | 过 |
| underdark | (186, 193, 210) | 0.532 | 0.114 | 222.5° | 4 | 过 |
| deep_underdark | (150, 158, 186) | 0.345 | 0.194 | 226.7° | 9 | 过 |
@@ -38,21 +38,21 @@
| 关 | 底型 | 微光组 | 带内合成均值 | 格心素底均值 | 模型带内均值 | 模型差 | 三通道差 | 色相差° | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dungeon | 素砖 | BUFF | (193, 166, 76) | (145, 116, 84) | (193, 166, 76) | 0 | [48, 50, 8] | 17 | 过 |
| dungeon | 素砖 | HEAL | (126, 159, 76) | (145, 116, 84) | (126, 159, 75) | 1 | [19, 43, 8] | 69 | 过 |
| dungeon | 素砖 | PIERCE | (100, 140, 122) | (145, 116, 84) | (100, 140, 122) | 0 | [45, 24, 38] | 145 | 过 |
| dungeon | 素砖 | MAGIC | (135, 105, 145) | (145, 116, 84) | (135, 105, 145) | 0 | [10, 11, 61] | 139 | 过 |
| dungeon | 素砖 | AOE | (155, 76, 70) | (145, 116, 84) | (155, 76, 70) | 0 | [10, 40, 14] | 46 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | BUFF | (193, 166, 76) | (143, 115, 83) | (193, 166, 76) | 0 | [50, 51, 7] | 17 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | HEAL | (126, 159, 76) | (143, 115, 83) | (126, 159, 76) | 0 | [17, 44, 7] | 69 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | PIERCE | (100, 140, 122) | (143, 115, 83) | (100, 140, 122) | 0 | [43, 25, 39] | 145 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | MAGIC | (135, 105, 145) | (143, 115, 83) | (135, 105, 145) | 0 | [8, 10, 62] | 139 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | AOE | (155, 76, 70) | (143, 115, 83) | (155, 76, 70) | 0 | [12, 39, 13] | 46 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | BUFF | (192, 166, 75) | (147, 118, 85) | (192, 166, 75) | 0 | [45, 48, 10] | 17 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | HEAL | (125, 158, 75) | (147, 118, 85) | (125, 159, 75) | 1 | [22, 40, 10] | 69 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | PIERCE | (99, 139, 122) | (147, 118, 85) | (99, 139, 122) | 0 | [48, 21, 37] | 145 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | MAGIC | (134, 104, 144) | (147, 118, 85) | (134, 104, 144) | 0 | [13, 14, 59] | 139 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | AOE | (154, 75, 70) | (147, 118, 85) | (154, 75, 70) | 0 | [7, 43, 15] | 46 | 过 |
| dungeon | 素砖 | BUFF | (193, 166, 76) | (145, 116, 84) | (193, 166, 76) | 0 | [48, 50, 8] | 21 | 过 |
| dungeon | 素砖 | HEAL | (126, 159, 76) | (145, 116, 84) | (126, 159, 75) | 1 | [19, 43, 8] | 73 | 过 |
| dungeon | 素砖 | PIERCE | (100, 140, 122) | (145, 116, 84) | (100, 140, 122) | 0 | [45, 24, 38] | 149 | 过 |
| dungeon | 素砖 | MAGIC | (135, 105, 145) | (145, 116, 84) | (135, 105, 145) | 0 | [10, 11, 61] | 136 | 过 |
| dungeon | 素砖 | AOE | (155, 76, 70) | (145, 116, 84) | (155, 76, 70) | 0 | [10, 40, 14] | 43 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | BUFF | (193, 166, 76) | (143, 115, 83) | (193, 166, 76) | 0 | [50, 51, 7] | 21 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | HEAL | (126, 159, 76) | (143, 115, 83) | (126, 159, 76) | 0 | [17, 44, 7] | 73 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | PIERCE | (100, 140, 122) | (143, 115, 83) | (100, 140, 122) | 0 | [43, 25, 39] | 149 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | MAGIC | (135, 105, 145) | (143, 115, 83) | (135, 105, 145) | 0 | [8, 10, 62] | 136 | 过 |
| dungeon | 裂纹 | AOE | (155, 76, 70) | (143, 115, 83) | (155, 76, 70) | 0 | [12, 39, 13] | 43 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | BUFF | (192, 166, 75) | (147, 118, 85) | (192, 166, 75) | 0 | [45, 48, 10] | 21 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | HEAL | (125, 158, 75) | (147, 118, 85) | (125, 159, 75) | 1 | [22, 40, 10] | 73 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | PIERCE | (99, 139, 122) | (147, 118, 85) | (99, 139, 122) | 0 | [48, 21, 37] | 149 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | MAGIC | (134, 104, 144) | (147, 118, 85) | (134, 104, 144) | 0 | [13, 14, 59] | 136 | 过 |
| dungeon | 碎石斑 | AOE | (154, 75, 70) | (147, 118, 85) | (154, 75, 70) | 0 | [7, 43, 15] | 43 | 过 |
| underdark | 素砖 | BUFF | (172, 164, 100) | (104, 110, 128) | (172, 164, 100) | 0 | [68, 54, 28] | 170 | 过 |
| underdark | 素砖 | HEAL | (105, 157, 100) | (104, 110, 128) | (105, 157, 100) | 0 | [1, 47, 28] | 119 | 过 |
| underdark | 素砖 | PIERCE | (78, 137, 147) | (104, 110, 128) | (78, 137, 147) | 0 | [26, 27, 19] | 42 | 过 |
@@ -183,4 +183,21 @@
机检 17 项,FAIL 0 项。
目检(S3)归用户:四条判据见方案 §2.2(逐对指认 45/45/灰度副本 45/45/相邻并列 36 对可辨/装饰不抢读)。
目检(S3)归用户,判定见下节。
## S3 目检判定(用户在会话中判定,2026-11-06)
| 条 | 判据(方案 §2.2) | 判定 |
|---|---|---|
| 1 | 正图段 45 格逐格指认微光属哪一组(五选一),45/45 | 过 |
| 2 | 灰度副本段(Rec.709 去色=色弱通道)重做第 1 条,45/45 | 过 |
| 3 | 阶梯序相邻 36 对逐对判可分辨,全对可分 | 过 |
| 4 | 裂纹/碎石斑两种装饰变体底上 30 格:微光仍可指认且装饰不成第二焦点 | 过 |
判定口径=用户回话「没有问题,我觉得是可以分清楚的」,经追问四条覆盖范围后答「四条全过」。
## S4 抽测结论
抽测通过:机检 17 项 FAIL 0 + 目检四条全过。
同批生效的口径订正:铺底代表值改为从三块底型瓦片像素实测(线性域相对亮度取大),不再引用换色脚本的锚槽表值;dungeon 实测 `#B49069`(L=0.307,过门余量 0.007)。样图逐字节未变(sha256 `15d33fabb752566772540f436ca992fc71b0074fd5da71ff398a9b6bbb789087`,与 2026-11-05 出图件一致),故 S3 目检结论继续有效。