docs: M4数值批移批迭代18(用户令『不要影响迭代17,放到迭代18中』)——①roadmap:迭代17删②M4行(17余⓪①③④,卡号③④维持原号不重排=零影响在飞引用),行尾新增迭代18行=M4数值批全量内容原样迁移(含v1.1案C增补注记+2026-10-06四裁点全裁注记P1甲/P2甲/P3甲/P4甲),前置改迭代17出口;②任务书归属行改迭代18(自17卡②移出注记);③06五处『迭代17卡②M4数值批』状态行改『迭代18』+移出注记;④动机=迭代17已在另一会话在飞开发且编排封板(iter17dd worktree基线7d3e88f),M4留17内构成共享文件冲突面与封板例外;gdd_lint对基线零新增
This commit is contained in:
1 parent
9c6d5e2b20
commit
c38489a725
3 files changed
+7
-7
No files matched your search
@@ -8,7 +8,7 @@
|
||||
|
||||
**归属**:M-4 数值批(用户 2026-10-06 确认此为影响数值难度的重要变量)。
|
||||
|
||||
**状态**:待数值批触发时重采;重锚前一切 MC 旧读数只作历史存档,不得与新行为对拍。——**已增补进 roadmap 迭代 17 卡② M4 数值批任务书 v1.1(2026-10-06:T0 推算稿第五件+T6 四带复算按案C 新行为首采;design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md)**
|
||||
**状态**:待数值批触发时重采;重锚前一切 MC 旧读数只作历史存档,不得与新行为对拍。——**已增补进 roadmap 迭代 18 M4 数值批〔2026-10-06 用户令自迭代 17 卡②移出——不影响 17 在飞开发〕任务书 v1.1(2026-10-06:T0 推算稿第五件+T6 四带复算按案C 新行为首采;design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md)**
|
||||
|
||||
#### 内容数据驱动扩展批——已立项迭代 17 头卡(2026-10-06 登记,同日全裁)
|
||||
|
||||
@@ -203,7 +203,7 @@
|
||||
|
||||
**归属**:战斗结算与地图战斗资源共裁(数值终值归状态层重设计批)
|
||||
|
||||
**状态**:待办(语义已定案,数值未闭合)——**已编入 roadmap 迭代 17 卡② M4 数值批(2026-10-05——裁点已全裁〔2026-10-06 用户令:P1甲/P2甲/P3甲/P4甲〕待 U0:design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md;duration 终值与当量锚复算 = 件①,跑批发起前须用户批准)**
|
||||
**状态**:待办(语义已定案,数值未闭合)——**已编入 roadmap 迭代 18 M4 数值批〔2026-10-06 用户令自迭代 17 卡②移出——不影响 17 在飞开发〕(2026-10-05——裁点已全裁〔2026-10-06 用户令:P1甲/P2甲/P3甲/P4甲〕待 U0:design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md;duration 终值与当量锚复算 = 件①,跑批发起前须用户批准)**
|
||||
|
||||
#### 单体寻址的接口扩展位
|
||||
|
||||
@@ -249,7 +249,7 @@
|
||||
|
||||
**归属**:①元进度设计批 + 曲线调参批 ②曲线调参批(现行窗) ③~~秘宝同调实施批~~(已清偿 2026-10-03)
|
||||
|
||||
**状态**:已登记(2026-10-01,迭代 10 批随批)——**①②已编入 roadmap 迭代 17 卡② M4 数值批(2026-10-05——裁点已全裁〔2026-10-06 用户令:P1甲/P2甲/P3甲/P4甲〕待 U0:design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md;钥石产出重标 + 通关率带重扫 = 件③,跑批发起前须用户批准)**
|
||||
**状态**:已登记(2026-10-01,迭代 10 批随批)——**①②已编入 roadmap 迭代 18 M4 数值批〔2026-10-06 用户令自迭代 17 卡②移出——不影响 17 在飞开发〕(2026-10-05——裁点已全裁〔2026-10-06 用户令:P1甲/P2甲/P3甲/P4甲〕待 U0:design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md;钥石产出重标 + 通关率带重扫 = 件③,跑批发起前须用户批准)**
|
||||
|
||||
#### 调参批数值点评登记(八型批随批登记)
|
||||
|
||||
@@ -257,7 +257,7 @@
|
||||
|
||||
**归属**:[难度曲线与Boss](systems/冒险循环/难度曲线与Boss.md)难度曲线调参批
|
||||
|
||||
**状态**:待办(随调参批一并裁决)——**已编入 roadmap 迭代 17 卡② M4 数值批(2026-10-05——裁点已全裁〔2026-10-06 用户令:P1甲/P2甲/P3甲/P4甲〕待 U0:design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md;五条点评逐条裁决 = 件②)**
|
||||
**状态**:待办(随调参批一并裁决)——**已编入 roadmap 迭代 18 M4 数值批〔2026-10-06 用户令自迭代 17 卡②移出——不影响 17 在飞开发〕(2026-10-05——裁点已全裁〔2026-10-06 用户令:P1甲/P2甲/P3甲/P4甲〕待 U0:design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md;五条点评逐条裁决 = 件②)**
|
||||
|
||||
#### 基线通关率越带,加难杠杆扫描未执行
|
||||
|
||||
@@ -273,7 +273,7 @@
|
||||
|
||||
**归属**:元进度设计批
|
||||
|
||||
**状态**:部分收口(2026-09-21 元进度实现批再收窄;2026-09-23 换算率标定批再收窄)——**三柜台结构与 provisional 定价已落地**(属性锻造三档血+3/攻+1/甲+1、base 10 公比 150;Boss 两档 L1 5/1·L2 8/2·L3 12/3;工坊六件阈值 1/1/2/2/3/3 按总通关次数——全部读 `data/tables/meta.tres`);换算率三行已投值 6/9/1(同批,冒险条件口径实测,护甲行强条目重测履行);剩余面 = 定价数字与 Boss 两档——**已编入 roadmap 迭代 17 卡② M4 数值批(2026-10-05——裁点已全裁〔2026-10-06 用户令:P1甲/P2甲/P3甲/P4甲〕待 U0:design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md;定价数字与 Boss 两档终值 = 件④。注:本条「base 10 公比 150」文本滞后——meta.tres 现行 forge base_price=20(2026-09-22 数值设计批对齿 10→20),随件④收口时刷新)**
|
||||
**状态**:部分收口(2026-09-21 元进度实现批再收窄;2026-09-23 换算率标定批再收窄)——**三柜台结构与 provisional 定价已落地**(属性锻造三档血+3/攻+1/甲+1、base 10 公比 150;Boss 两档 L1 5/1·L2 8/2·L3 12/3;工坊六件阈值 1/1/2/2/3/3 按总通关次数——全部读 `data/tables/meta.tres`);换算率三行已投值 6/9/1(同批,冒险条件口径实测,护甲行强条目重测履行);剩余面 = 定价数字与 Boss 两档——**已编入 roadmap 迭代 18 M4 数值批〔2026-10-06 用户令自迭代 17 卡②移出——不影响 17 在飞开发〕(2026-10-05——裁点已全裁〔2026-10-06 用户令:P1甲/P2甲/P3甲/P4甲〕待 U0:design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md;定价数字与 Boss 两档终值 = 件④。注:本条「base 10 公比 150」文本滞后——meta.tres 现行 forge base_price=20(2026-09-22 数值设计批对齿 10→20),随件④收口时刷新)**
|
||||
|
||||
#### 解锁界面与钥石呈现的交互形态(残余:暂停层只读入口)
|
||||
|
||||
|
||||
@@ -1,7 +1,7 @@
|
||||
# 任务书:M4 数值批(v1.1 定稿——案C 增补,待发令开工)
|
||||
|
||||
> 成文 2026-10-05。**性质**:四件数值收口合一批 + 两件读数义务随批跑 + 一件既有探针红灯顺路修复。
|
||||
> 归属迭代:**迭代 17 · 卡②**(迭代 17 四卡:①敌人表行集多行批 ②本批 ③暂停层只读入口批 ④生涯界面设计立项)。
|
||||
> 归属迭代:**迭代 18**(2026-10-06 用户令自迭代 17 卡②移出独立成批——不影响迭代 17 在飞开发;迭代 17 余卡=⓪内容数据驱动扩展 ①敌人表行集多行批 ③暂停层只读入口批 ④生涯界面设计立项)。
|
||||
> 满足 loop engineering 八件(见 §9 逐条对照)。
|
||||
> 🔴 **铁规前置(违反即返工)**:①本批一切 MC / verifier 跑批**发起前须用户批准**(先推算后重跑铁规 + MC 触发细则:数值验证场景才触发,四档硬闸在册);②**调参联动禁独立调参网络**——行动经济 F1 条款3 v0.8 已立 β 带 [1.2,2.5] 逐 u 检算口径,任何数值调整须按调参联动表同窗检算,禁单参数孤立改。
|
||||
|
||||
|
||||
+1
-1
@@ -66,9 +66,9 @@
|
||||
| 迭代 16 | **UI 设计对齐批(2026-10-05 用户令:迭代 16 改编为 UI 优化需求实现,原四卡全数顺延迭代 17;美术线用户自理立规的例外面=本批只改 UI 设计代码、零美术资源改动)**:三路改进整合轴的代码侧落地——事实源=`design/research/UI预览demo三路改进整合对照-2026-10-04.md`(A 落码差异对照+OPT-A 机检+WB 变体三路整合,基线原型 v2.1)。**红线=不修改美术资源**:game/assets/art 与 artwork/ 均不动、不生新素材不重烘,只改 UI 设计代码(ui_kit 色板 token/字号档/布局纪律/对比度垫底/抖动呈现/panel_skinned 接线等)。无分歧可直接收项=对比度 7 处 FAIL 修法(血数 2.09→12.29 垫底等已复算)/站桩溢出 3.2px/4 处裸色收 ui_kit/status 图标 preload 违规/tg-* 类型色接线。**前置待裁=六分歧点**(①底色冷暖 ②棋盘格边长 32/44/45 ③字号档位 ④九宫格切片 ⑤圆角去留 ⑥图标尺寸解法,对照表 §三)+开放项(抖动范围/色板唯一来源,§五)。任务书=`design/research/任务书-UI设计对齐批-2026-10-05.md`(T0-T11≈7.25d,**超软盒 3d 预挂**,三段切分=段一 2.0d 无阻断〔T0-T4a〕/ 段二 4.0d 待裁〔T4b-T8〕/ 段三 1.0d 收口〔T9-T11〕;🔴 契约 7 条 R1-R7;无分歧收项 N1-N6 已逐处 file:line 考证;**待用户裁点 11 项**=六分歧 P1 底色冷暖/P2 棋盘格边长/P3 字号档位/P4 九宫格切片/P5 圆角去留/P6 图标尺寸解法 + 开放项 P7 色板唯一来源/P8 抖动范围/P9 §五 已决注销清单/P10 记忆态口径/P11 装饰 caption 豁免;**六分歧与开放项一律呈全备选案含淘汰依据**)。**事实校正(实查,2026-10-05)**:9 处色板漂移实测 4 已收 5 未收;`tg-*` 五族在 ui_kit 并不存在(以裸 Color8 内联于 bonus_pick_overlay/shop_overlay_view,缺第五族);panel_skinned 消费面实测 8 处+工厂 1 处;棋盘格边长=动态公式 clamp[26,46] 与 §8.1 锚点 45/36 三方互不等;手绘图标十枚 20×20 已入库,真问题转为 64×64 柜台四枚显示倍率;站桩溢出实机存在 1px 余量同型写法(standee_body.gd:476);demo 基线 md5 已再次漂移(实测 78ebbee0…)。状态=**任务书已起草(2026-10-05)+ 取向已定(2026-10-06)**:✅ P1=甲(维持暖化零改动)/ P2=丁(棋盘格边长零改动,46/45/44 不一致登记为已知偏差);✅ **其余八项取向已定**(用户采纳推荐)——**跟 demo**:P4 九宫格切片 8→16 / P7 五处色板向 demo / P10 记忆态纹理灰罩;**按条款解**:P3 字号立 FS_* 档(demo 34 处<14、54 处<16 不可跟)/ P6 图标显示档(demo 自身 0.3125× 违规)/ P8 抖动只做卡顶色带(demo 渐变+blur 违反像素纪律)/ P11 装饰 caption 12px 豁免;P5 两路同结论。**「以 demo 为准」三层优先级栈=任务书 §8.3**(①用户终裁>②冻结条款>③demo);三条结构级差异(卡片 232×352 / 商店全屏化 / 地图底栏合并)**不入本批、已登记 06 待立项**。估时 T0-T11≈**6.9d**(段一 2.15d 无阻断可发令 / 段二 3.75d / 段三 1.0d;三段同属一迭代、**只在段三末合并一次**);**拷打轮一 9 问已全部落地**(Q1 `panel_skinned` content margin clamp / Q2 不走独立样张闸改并进 T10 目检 / Q3 柜台图标统一 32px / Q4 商店补类型分族 / Q5 血数 11px 与装饰 caption 合并写一条豁免 / Q6 槽两态不新增通道 / Q7 一次合并 / Q8 已知偏差已登记 06 / Q9 demo 取值抄录表为唯一引用源)。**✅ 已全批落籍(2026-10-06 单会话,worktree g-plan2-iter16ui 分支 iter16-ui-20261005 十二提交 85ea024..T11 收口笔,主区 merge --no-ff 哈希见 active.md 快照行;出口报告=[iter16-ui-exit-report](design/qa/iter16-ui-exit-report-2026-10-06.md))**:T0-T10 全落(T10 人闸材料包=[iter16-ui-human-gate-checklist](design/qa/iter16-ui-human-gate-checklist-2026-10-06.md)——实机目检+代拍板追认八项归用户);闸=冒烟 782/0(断言数持平基线)+run_all 16 套全绿+探针五件全绿(新增 ui_contrast_probe 11 对测点+ui_struct⑥standee 断言族入默认段)+doc 三闸/熵增零新增+MC 零跑(纯呈现批——核心/数据层 diff=0 实证)+素材零触碰;T0 实机复算三处修法改向(意图徽标垫牌/槽位字深化/RAP 零改动——demo 口径在实机反向)+N4a 裸色实数 25 处/10 文件全收 ui_kit(任务书 5 处系漏记)+字号 107 位点归档 FS_* 六档;偏差八条在出口报告§汇总;遗留=06 新登记「呈现层残余 <4.5:1 文字位」一条(名行四墨/顺位徽标/RAP 反馈——批外邻接发现) | 迭代 15 出口 | 预算 T0-T11≈6.9d(三段切分)——**实际单会话一次跑完(2026-10-06)** |
|
||||
| 迭代 17 | **⓪内容数据驱动扩展批(2026-10-06 用户令插队为头卡——①-④卡顺延,其任务书与裁点状态原样保留)**:把内容效果行为从结算代码硬编码搬进数据行「订阅事件(on)+条件(when)+效果类型(do)」,通用解释器 EffectEngine 统一执行——完成后加「已有效果类型」的新专长/秘宝=纯改 `.tres` 零代码。裁决八条全落(R1 发布订阅同步 emit 确定性优先/R2 仅一个改写窗口不做拦截器链/R3 一事件多订阅+组合规则封冲突面/R4 旧 23 挂点枚举删除·2 个退化条件行/R5 现有实现全改造+06 在册只登记〔curio_roll/shop_purchase/gp_settle 三事件登记不实施〕/R6 框架先行发射点不论有无订阅者全埋/R7 一个迭代四模块垂直切一次合并/R8 术语纪律:事件=发布订阅 topic、效果类型=订阅后逻辑、组合规则=叠加规则,禁 hook/合并律等自造词)。词汇表定稿=**实施 17 事件**+效果类型 16+组合规则 5;存档零改动;文案表值化随批(现有实现判据);luck_coin 经 reward_roll 迁移随批。任务书=`design/research/任务书-内容数据驱动扩展批-2026-10-06.md`(T0-T7≈4.5d,零待裁点,🔴 契约 5 条含 MC 对拍逐位等价+护栏保留+确定性;停机点 S1 首流派对拍/S2 批末闸;开工门=U0) | 迭代 15 出口(已解) | T0-T7≈4.5d |
|
||||
| 迭代 17 | **①敌人表行集多行批(2026-10-05 用户令编入本迭代,纯功能与数值轴四卡之一)**:放开敌人表「同一(关卡序号 × 节点深度)行集恰一敌种」加载期校验(enemy_table.gd:108-112 考证在册),允许同场遭遇混编多种敌人——生成(unit_container spawn 行集受理)/编排(battle_orchestrator/narrator)/断言面全链接通 + GDD 结构冻结面修订先行(敌人系统.md:75/:263)。事实源=06「同深度第二敌种与精英/Boss 编码位」条剩余面(前半已由关卡节点地图 v1.0 消解);前置=技能池实施批已落籍(d3fa887)开工门已解。任务书=`design/research/任务书-敌人表行集多行批-2026-10-05.md`(T0-T8≈4.25d 含条件卡 T5 首行投放/3.75d 不含;🔴 契约 5 条含零内容期逐位零漂移;代拍板白名单 3 项;**✅ 裁点全裁(2026-10-06 用户令:P1甲/P2甲/P3乙投放教学位行〔MC 取证先报批〕/P4乙 Boss 行亦放开——零内容投放不变,Boss 多行内容归后续内容批);开工=U0**) | 迭代 15 出口 | T0-T8≈4.25d(超软盒预挂,T4 末切分点) |
|
||||
| 迭代 17 | **②M4 数值批(2026-10-05 用户令编入本迭代)**:四件数值欠账合一批——①削弱档位终值(weaken 现值 −65/duration 2/refresh 考证在册;叠层改续时语义已定案,差 duration 终值+当量锚复算)②调参批数值点评(06 条目现行登记五条——任务口径「八条」与条目五条不符,任务书 §2.2 已呈报差异以条目为准)③迭代 10 奖励重构联动欠账①②(钥石产出重标 boss_keystone 首杀 3/3/3·复杀 2/2/3 provisional + 通关率带重扫〔通关回血 20%+AP 件首轮 +1〕)④元进度定价剩余面(forge base 20/比 150 考证在册——06 条目文本「base 10」滞后于 2026-09-22 对齿批已呈报;Boss 两档终值)。读数义务随批=迭代 14 两件后置复算(T6 MC 四带复算+T7 技能池节奏重测,均挂 07);顺路修复 damage_probe A1 改前既有红灯(判式换代批出口报告 §四.7 在册)。**硬约束:一切 MC/verifier 跑批发起前须用户批准;调参联动禁独立调参网络(β 带 [1.2,2.5] 逐 u 检算)**。任务书=`design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md`(**v1.1 2026-10-06 案C 增补**:§2.6 三事实〔行为换代/锚全作废/难度预判〕+T0 推算稿第五件=对拍锚按新序重推导+T6 四带复算按案C 新行为首采;T0-T8≈6.25d,天然切分点 T4 末;🔴 契约 5 条含跑批批准制;**✅ 裁点全裁(2026-10-06 用户令:P1甲=维持 2 场·magnitude [60,85] 当量锚复算终值随批呈报/P2甲 不对称有意/P3甲 3-3-3·2-2-3 转正/P4甲 不立直购价);开工=U0**) | 迭代 15 出口 | T0-T8≈6.25d(超软盒预挂,段一 T0-T4≈4.5d/段二 T5-T8≈2.0d) |
|
||||
| 迭代 17 | **③暂停层只读入口批(2026-10-05 用户令编入本迭代)**:新增局内暂停层,承载钥石余额与解锁态(营地三柜台进度)只读查看——事实源=06「解锁界面与钥石呈现的交互形态(残余:暂停层只读入口)」条。考证在册:现行无暂停层;模态栈/设置面/调试浮窗三先例齐;UiKit 公共件(modal_shell/bcard/verb_button/徽章形制)与色板 token 单点现成;MetaProgression 只读访问器面齐全;战斗屏 GP/钥石已迁出=局内零查看入口正是本批由来。**美术红线:复用现行公共件与色板,零新素材零新色值(2026-10-05 用户立规)**。任务书=`design/research/任务书-暂停层只读入口批-2026-10-05.md`(T0-T5≈3.0d;🔴 契约 5 条含公共件单点/模态登记纪律;**✅ 裁点全裁(2026-10-06 用户令全按推荐:P1丁/P2甲/P3甲/P4甲);开工=U0**) | 迭代 15 出口 | T0-T5≈3.0d(贴软盒,T2 末切分点) |
|
||||
| 迭代 17 | **④生涯界面设计立项(2026-10-05 用户令编入本迭代;只做设计提纲不做实装)**:事实源=06「『生涯』界面——冒险中数据回看的唯一承接处」条(P-C7 裁:M9 已退役局内结算明细回看,历史数据现无承接面=用户知情裁决)。考证在册:回看退役已落码(battle_end_overlay/battle_log_view/ui_assembler 三处注记)+settlement_review_overlay.gd 遗留件在盘+跨局持久面=save v5 meta 域+**无历史冒险记录面**(settle_adventure 只入账不留痕=最大数据设计题)。任务书形态=设计提纲版:信息架构+承载内容清单(跨局汇总/历史冒险回看/图鉴承接)+与既有界面关系+三期实装建议+待裁点,标注「实装批另行立项」。任务书=`design/research/任务书-生涯界面设计立项-2026-10-05.md`(T0-T2≈1.25d 纯文档零测试;**✅ 裁点全裁(2026-10-06 用户令全按推荐:P0甲/P1甲/P2甲〔N 实装期定〕/P3甲/P4甲/P5甲);开工=U0**) | 迭代 15 出口 | T0-T2≈1.25d(软盒内) |
|
||||
| 迭代 18 | **M4 数值批(2026-10-05 用户令编入迭代 17 卡②;2026-10-06 用户令移出独立成批——不影响迭代 17 在飞开发,17 卡号 ③④ 维持原号不重排)**:四件数值欠账合一批——①削弱档位终值(weaken 现值 −65/duration 2/refresh 考证在册;叠层改续时语义已定案,差 duration 终值+当量锚复算)②调参批数值点评(06 条目现行登记五条——任务口径「八条」与条目五条不符,任务书 §2.2 已呈报差异以条目为准)③迭代 10 奖励重构联动欠账①②(钥石产出重标 boss_keystone 首杀 3/3/3·复杀 2/2/3 provisional + 通关率带重扫〔通关回血 20%+AP 件首轮 +1〕)④元进度定价剩余面(forge base 20/比 150 考证在册——06 条目文本「base 10」滞后于 2026-09-22 对齿批已呈报;Boss 两档终值)。读数义务随批=迭代 14 两件后置复算(T6 MC 四带复算+T7 技能池节奏重测,均挂 07);顺路修复 damage_probe A1 改前既有红灯(判式换代批出口报告 §四.7 在册)。**硬约束:一切 MC/verifier 跑批发起前须用户批准;调参联动禁独立调参网络(β 带 [1.2,2.5] 逐 u 检算)**。任务书=`design/research/任务书-M4数值批-2026-10-05.md`(**v1.1 2026-10-06 案C 增补**:§2.6 三事实〔行为换代/锚全作废/难度预判〕+T0 推算稿第五件=对拍锚按新序重推导+T6 四带复算按案C 新行为首采;T0-T8≈6.25d,天然切分点 T4 末;🔴 契约 5 条含跑批批准制;**✅ 裁点全裁(2026-10-06 用户令:P1甲=维持 2 场·magnitude [60,85] 当量锚复算终值随批呈报/P2甲 不对称有意/P3甲 3-3-3·2-2-3 转正/P4甲 不立直购价);开工=U0**) | 迭代 17 出口 | T0-T8≈6.25d(超软盒预挂,段一 T0-T4≈4.5d/段二 T5-T8≈2.0d) |
|
||||
|
||||
## 执行纪律(2026-09-27 用户立规)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user