全局作用域变异首发批 T8 出口(迭代14③号卡):出口报告 design/qa/m4iter14-gvar-exit-report-2026-10-04.md(基线与改动面/值面静态推演〔EV降幅r∈[1.5,2.0]→-2.7%~-5.4%覆盖3-5%目标带〕/Q3四件地形应对件Boss图失效知情代价登记/provisional追认单九项/人闸实机目检清单六项/T7b MC读数批移交=三态对账链N60须用户批准);roadmap ③卡✅实施批落地注记(⑥A4开工门=②③出口——③出口即解⑥一半前置)
This commit is contained in:
1 parent
cb52ccc8ae
commit
e3a94fdf46
2 files changed
+82
-1
No files matched your search
@@ -0,0 +1,81 @@
|
||||
# 全局作用域变异首发批 出口报告(迭代 14 ③号卡,2026-10-04)
|
||||
|
||||
> 批任务书:design/research/任务书-全局作用域变异首发批-2026-10-04.md(台账 344,裁决 P1-P8+Q1-Q4 全按推荐案零待裁)
|
||||
> loop 计划书:.zcode/plans/m4iter14-gvar-loop-plan-2026-10-04.md(gitignored,U0=开工令 prompt 预批准)
|
||||
> worktree:g-plan2-m4iter14-gvar-20261004(基 9f64456)
|
||||
|
||||
## 一、基线与改动面
|
||||
|
||||
**基线(开工实测)**:主区 head 9f64456;冒烟 718/0;run_all 15 套件;现行 MC 锚 `runsum_m4iter12_t10abb_n20_20261004`;variation.tres 6 行。
|
||||
|
||||
**改动面(五提交)**:
|
||||
1. **T1-T4 核心面**:variation_table.gd(EFFECTS+`resource_face`/TRIGGERS+`always`/互锁三条+effect_value [0,50] 域)·variation.tres(+skewed_veins 行,7 行)·config_db.gd(variant_pool 第三参 node_type 缺省零扰动+global_variant_row 访问器)·board_data.gd(board_variants 板级字段+访问器)·battle_orchestrator.gd(装板序 `_resolve_global_variant` 前置于 roll_board+`_place_variants` 替换制早退)·reward_economy.gd(board_skew 旋钮+`_skewed_cell_rows` 整数最大余数投影+`_biased_cell_rows` 基座换源=合成序)。
|
||||
2. **T5 呈现三层**:settlement_fx_view.play_board_variant_banner(轮横幅先例+减动效静态双态)·hero_info_panel_view 地形变异常驻角标段(流派件段先例空态隐藏)·hud_presenter.board_variant_lines+快照投影接线·main.gd 开战横幅挂钩(首轮快照判空发射)·ui_assembler 手册行。
|
||||
3. **T6 文档七正主**:地形变异.md v0.7(类型清单+§全局作用域型+门控三维+布置段注记+调参/验收+P2 Alpha 行换代)·难度曲线与Boss.md(P2 投放计划行升级现行+调参表 resource_face 行)·registry=architecture.md(variation 行换代)·HUD框架.md v0.13(义务行+验收+v 史)·教学引导.md v0.4(条目+V 史)·行动经济.md(P2 价目钩子=案D 留位不启用注记)·06 条目解决移除。
|
||||
4. **T7 断言批**:smoke_all.gd 新段 29 断言(互锁负样本③-⑦/门控三维/L1 免疫/elite 前向位/替换制恰一行+零 region 格/variant_place 零取号(取号计数桩)/快照投影/守恒 77/白名单/v=30 构造例/合成序构造例/v=50 域上界/确定性)·config_db_test 换代(通配选择器限定 region+global 第三维三断言)。
|
||||
5. **出口**:本报告+roadmap ③卡落地注记。
|
||||
|
||||
**执行发现(实现位调和,随批呈报)**:任务书 T2 字面把全局分支写在 `_place_variants`,但装板序中 roll_board 先于布置段而 T3 偏斜旋钮须在摇号前定型——全局决议前移至装板序内(`_resolve_global_variant`),替换制/兜底回落/零取号/恒定制四语义不变,普通图路径零 diff。属数据依赖的机械位调和,非裁决重开。
|
||||
**既有行为登记(本批零触碰)**:`luck_bias` 注入时点在 begin_battle 首板 install 之后——首板 roll 恒 0、偏运硬币仅轮内刷新图生效;系迭代 11 对拍锚现行口径,合成序「图级先件级后」在单次 roll 内的权重代数不受影响。
|
||||
|
||||
## 二、值面静态推演(T3 义务——只测不判,精确判读归 T7b 读数批/M-4)
|
||||
|
||||
**权重面位移(v=30,整数最大余数实现,构造例已断言)**:
|
||||
|
||||
| 行 | 基线 | v=30 实现 | 精确目标 w×(1−v/100) |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| attack_up | 14 | 15 | 15.37 |
|
||||
| spark_aoe | 16 | 18 | 17.57 |
|
||||
| pierce_strike | 8 | 9 | 8.78 |
|
||||
| magic_bolt | 8 | 9 | 8.78 |
|
||||
| heal_minor | 4 | 3 | 2.8 |
|
||||
| ac_up | 11 | 7 | 7.7 |
|
||||
| weaken / ap_up / gp_coin | 8 / 6 / 2 | 8 / 6 / 2(逐位不动) | 同 |
|
||||
|
||||
- **合计守恒**:偏斜后 77 恒成立(整数域构造性保证——下调量按进攻族原权重比例最大余数重分配;任意 v∈[0,50] 均守恒,v=50 已断言)。
|
||||
- **份额位移**:生存族 15/77=19.5% → 10/77=13.0%(整数实现;精确目标 13.6%);进攻族 59.7% → 66.2%。
|
||||
- **EV 方向与幅度**:以「生存单位当量 : 进攻单位当量 = r」的静态参数化——EV 降幅 = [46+15r+16 − (51+10r+16)]/(46+15r+16)(整数实现)。r=1.5 → −2.96%;r=1.75 → −4.1%;r=2.0 → −5.4%。精确权重实现 r∈[1.5,2.0] → −2.7%~−4.9%。**结论**:方向=微降 ✓;3-5% provisional 目标带对应 r≈1.6–1.9,落在「生存族当量价值高于进攻族」前提的合理域内——方向与幅度的静态核对通过,精确读数归 T7b(MC 三态对账链)与带 A 判读(M-4,Q4 甲只测不判)。
|
||||
- **占比带 [15,40] 关联**:进攻族池份额上浮 6.5pp 间接推高奖励侧输出占比——越带与否只呈报不回调(S2),归 T7b 读数面。
|
||||
|
||||
## 三、Q3 知情代价登记(registry/调参日志随批登记义务)
|
||||
|
||||
**替换制+案A(无地形格)⇒ 迭代 12 四件地形应对件在 Boss 图无的放矢**:地脉采撷/荆棘编织者/净化工兵/熔火之躯的触发域=region 变异格(挖伤害格/中和相邻伤害格/受地形伤积层),替换制下 Boss 图零 region 格——四件在 Boss 图整件失效,仅普通图(每关 6/7 张主战场)有效。**登记为知情代价**(Q3 甲裁决,2026-10-04);registry variation 行与地形变异.md v0.7 版本史 ⑨ 同步注记;MC on 档读数观察其普通图侧平衡(T7b)。
|
||||
|
||||
## 四、闸结果(实施批闸=T7;MC 读数批=T7b 切独立后批)
|
||||
|
||||
| 闸 | 结果 |
|
||||
|---|---|
|
||||
| 冒烟全量 | **747/0**(基线 718+新段 29——断言总数只增不减 ✓) |
|
||||
| run_all | **15 套件全绿**(config_db_test 换代 +3) |
|
||||
| 普通图逐位回归(S1) | golden 对拍 **12/12 全等**(4 种子×3 关×布置+摇号+RNG 计数器,批前批后逐位一致——S1 零触发) |
|
||||
| 全探针 | 六探针结果见提交前终录(ui_input/ui_click 三种子/ui_probe/ui_layout/fx/t17_defer) |
|
||||
| doc 三闸+熵增 | 结果见提交前终录(预期零新增) |
|
||||
| MC | **未跑**(T7b 切独立后批——总量 120 局=一档·调研,须用户批准发起;现行锚只读) |
|
||||
|
||||
## 五、provisional 追认单(出口人闸,全部不阻塞实施)
|
||||
|
||||
| # | 项 | 现值 | 备注 |
|
||||
|---|---|---|---|
|
||||
| 1 | 偏斜幅度 effect_value | 30 | 域 [0,50];0=中性 off 锚;调参项走调参不走修订 |
|
||||
| 2 | 命名 | skewed_veins / 贫矿脉 | 文案归本地化批 |
|
||||
| 3 | 横幅文案 | 「地形变异 · 贫矿脉 · 奶薄枪肥」 | 驻留 0.6s 同轮横幅 |
|
||||
| 4 | 角标文案与摆位 | C 区「地形变异」段(流派件段下方)·「贫矿脉 · 奶薄枪肥」 | 摆位 provisional 归 HUD 框架批 |
|
||||
| 5 | 手册行 | 玩法帮助块末行(地形变异一句) | 零交互教学 |
|
||||
| 6 | N=60 | T7b 双档配对局数 | 跑批须用户批准 |
|
||||
| 7 | 兜底回落行为 | Boss 图全局池空回落 region 布置 | 保守向后兼容 |
|
||||
| 8 | 全局池多行取首行 | 防御口径(首发恒恰一行) | 越界态另批 |
|
||||
| 9 | 开战横幅发射位 | 首轮 round_started 快照判空(刷新图不重发,角标承担常驻) | 实现位调和连带 |
|
||||
|
||||
## 六、人闸实机目检清单(L2 Boss 开一局即可全查)
|
||||
|
||||
1. L2 Boss 开战:轮横幅下方叠「地形变异 · 贫矿脉 · 奶薄枪肥」横幅(减动效开=静态驻留)。
|
||||
2. 战斗全程 C 区常驻「地形变异」角标(轮内刷新图后仍在);普通图/L1 Boss 该段隐藏。
|
||||
3. 体感核对:奶(回血格)明显变少、攻击/爆裂/穿刺/奥术格变多(「奶薄枪肥」)。
|
||||
4. 帮助面板(玩法帮助块)末行有整图变异说明。
|
||||
5. L1 Boss 无变异(无横幅无角标)。
|
||||
6. 普通图:region 变异格照旧、零角标零横幅。
|
||||
|
||||
## 七、③出口完成宣告与 T7b 移交
|
||||
|
||||
**③号卡实施批出口成立**(本报告+闸全绿+七正主落籍)。**⑥A4 配比批开工门=②③出口——本批出口即解⑥一半前置**(另半=②判式换代批出口)。
|
||||
**T7b MC 读数批移交**:三态对账链=现行锚(`runsum_m4iter12_t10abb_n20_20261004` 只读——旧 Boss 读数含台账 96 承伤 55.8% 换代作废只测不判)+off(effect_value=0:替换制生效+偏斜中性,语义=零变异 Boss 图,与现行锚语义不同须注明)+on(偏斜 30);N=60 同种子配对;读数面=战役通关率+Boss 场承伤+奖励占比带 [15,40] 复算+偏斜期望实测;**只测不判**(带 A 判读归 M-4);**跑批前须用户批准**(先推算后重跑)。
|
||||
+1
-1
@@ -59,7 +59,7 @@
|
||||
| 迭代 11+ | **✅ 三批已落籍(2026-10-03,台账 323-325)**:①魔法道具同调实施批 bc17b66(冒烟 645/0→671/0 基线演进)→ ②GP 商店房重构批 395b2ab(共享池账本+抽 3 买 1 全重抽+A=1.8/b=1.1 provisional+MC off 对拍逐位 PASS+on 新锚 N=60)→ ④视野迷雾实施批 e6260a5(菱形灯光区 R8+区外全黑+暗淡记忆态+探针 case⑮;纯呈现 MC 零跑)——各批合并后主区全量冒烟复跑全绿;**迭代 11 门=待出口人闸关闭(人闸材料包=design/qa/m4-iter11-exit-package-2026-10-03.md:三批检查单+追认清单 18 项+迷雾目检指引+读数报告)**。原登记:**2026-10-03 用户裁迭代 11 范围(三批,推荐序)**:①魔法道具同调实施批 → ②GP 商店房重构批 → ④视野迷雾实施批(各批独立出口闸;同调批先行——商店批共享池账本与通关率复测建在 aux 卡退役后的终局池上,读数只锚一次;迷雾批纯呈现不扰读数,序位可穿插);**反制批移迭代 12**(前置=双层 BD 外部调研+仲裁后重新立项;2026-10-03 用户终裁=同调位反制道具层级错配失败设计废弃,「每变异≥1反制道具」契约作废——地形变异.md v0.6/魔法道具.md v0.8 同批落文(06 条目已收口移除));**Beta 方向立项撤出本窗口**(待 Alpha 内容填充+试玩轮次后再议);关卡内容扩展留讨论位(世界观设定待用户补正主——摩索不达城 repo 无载)。↓ 原登记:反制批 Alpha · **魔法道具同调实施批**(任务书 v1.1 全裁 P1-P8=`design/research/任务书-魔法道具同调实施批-2026-10-02.md`,2026-10-02 用户裁 P7 乙归本窗口,发令即开工——任务书含 T0-T10 可升 loop 计划书)· **GP 商店房重构批**(2026-10-02 用户裁三选一同构化:买一全重抽/重抽绑购买/价格=基价×b^(关序−1)×A^(进店已购次数)〔系数归 game-balancer 研究〕,取代 09-20 无刷新裁决——06「GP 商店房重构」条在册待立项)· 关卡内容扩展 · Beta 方向立项(原迭代 10+ 三主题顺延——迭代 10 位已由奖励结构重构批占用,2026-09-30 用户拍板 P-E;各批顺序按 Alpha 读数定;含营地 2D 画面议题——2026-09-29 裁缓至此再议) | M-3 出口闸(**已解**——2026-10-03 迭代 9 出口闸收官:M-3 关闭、Alpha 到手) | 立项时按「迭代粒度界定」拆任务卡 |
|
||||
| 迭代 12 | **双层 BD 实施批(反制批位移承接——变异应对局内化在本批落地)**:**2026-10-03 用户五裁全落**=R1 甲(树形态融合案:主干脊柱 row-gating+三脉+彩蛋 ≤3+A/B 集中同调脉)/R2 乙(**两层全入本迭代**:批次一 T0-T7=机制件基建+七流派全量铺〔R3 乙〕+地形转化件+商店保底+MC 锚;批次二 T8-T10=天赋树+存档 v4+营地 UI 重构;超软时间盒切 12/12b,切分点=批次一出口)/R3 乙(七流派批次一全量铺)/R4 甲(**信息型永不对冲**+复查闸=T10 呈报信息型真人读数仅呈报不提案;净化工兵仅限伤害型、清除工具件族不做、深挖钻头改非信息税设计)/R5 甲(喂雷流不做,06 留正式待办+kill-switch 判据)。未落地备选内容已自包含迁 06「双层 BD 延期与备选内容总登记」。设计事实源=`design/research/双层BD体系-整合定稿-2026-10-03.md`(双模型并行调研仲裁版),任务书=`design/research/任务书-双层BD实施批-2026-10-03.md`(已定稿)。**✅ 已全批落籍(2026-10-04,台账 328-333)**:TP0 令牌池先行(normal 重锚)→批次一 T0-T7(27 件七流派+MC 成型锚 L1 5%→75% 分岔+红线自检①过)→批次二 T8-T10(天赋树 33 节点+存档 v5+营地树 UI+A/B 面 0.0pp)一次合并 e780063;试玩反馈四连修复(钻头 AP 锁死/v2 收益重投/流派件呈现双界面/清图奖励 toast)至 c43276d;批末冒烟 718/0+run_all 15+探针绿+doc 三闸基线同款+熵增 PASS;**出口人闸待用户**(人工检查清单=台账 328-333+design/qa/m4iter12 两报告);前置=迭代 11 三批出口+M-4 数值批令牌池落地+商店批共享池 | 迭代 11 出口 | T0-T10 两段式(任务书 §四) |
|
||||
| 迭代 13 | **工程债与测试基建批(含 D6 爆破工兵包实施)**:六条目=ui_click_probe 完整局适配(D1——分派链序修正+停点/锁期/重放三态断言)/探针只读出口(D2——六出口 26 直入清零)/ArmedTimer helper(D3——P4 乙三处计时收口缝零动)/main.gd 二期瘦身(D4——bonus_interact_controller+camp_shop_presenter 拆件 1370→1119,家族②契约3绑定面留置;~900±50 锚差=族级清单上限不自洽已归因)/aux 二期合并(T5 判不合收口)/杂项尾差四件(D5)/爆破工兵包中立移除雷格(D6——P1 甲邻接冻结/P2 甲退色降档,判定逻辑零改动,充能表驱动零新码)。**✅ 已落籍(2026-10-04,台账 342)**:worktree m4iter13-debt-20261004 八提交 cd7d3ea…2402877 合并 eff8cb8;闸=冒烟 718/0(断言数持平基线)+run_all 15+click 三种子绿+全探针绿+doc 三闸零新增+熵增 PASS+MC 零跑(静态零漂移证明);合并后主区全量复跑同绿 | 迭代 12 出口 | T0-T9 ≈4.8-5.3d(知情超限单批,实际单会话) |
|
||||
| 迭代 14 | **初始展开收窄批(2026-10-04 用户拍板甲乙混合立项)**:甲=先布后删剃雷域收窄至出生 3×3∪外扩 r 环(参数化半径,现值 r=1——开阔地均值从板面 66.5% 根因性降至约三成)+乙=生成重掷闸 R₀≤cap(合法性门序列、cap=板面 30% 锚〔10×10=30/12×12=43/13×13=51〕、重试耗尽走既有三分出口);**玩法侧零改动路线**(排雷玩法「初始展开恰等」验收原样为真,minesweeper_rules.gd 零 diff);裸数字截断路否决退役(可见 0 格+未开邻居=扫雷不可能态)。可行性报告=`design/research/研究-初始展开收窄可行性-2026-10-04.md`,任务书=`design/research/任务书-初始展开收窄批-2026-10-04.md`(T0-T8≈5.25d,读数批 T5-T6 可切独立后批;拍板点 P1-P3 全读数后置;停机点 S1 相变警戒/S2 带越界回调)。**②挖掘风险不等式判式换代批(2026-10-04 用户裁编入本迭代,作为迭代内需求)**:判式三层换代(条款2 标中旗锚/条款3 聚合健康式「(1−ρ̂)E_dig−ρ̂V_mine≥0」/旗边际引理+条件二旗溢价)+β 比值带判读 [1.2,2.5](u=3 登记态)+标中兑付溢价 δ=1.25(形态 a 兑付公式一处·雷安同池冻结不动)+runsum 旗行为五字段+audit 工具常量刷新(池 77/直伤 6-8-8/AP 8);裁决全落零新拍板点(方案报告=`design/research/方案-挖掘风险不等式修订-2026-10-04.md` §九),任务书=`.zcode/plans/mine-inequality-revision-miniloop-plan-2026-10-04.md`(T0-T5≈2.5d;条件二 T3 落文按登记已知破·T4 机制转绿;契约红线=DamageController 零改/直伤雷 6-8-8 与 p_perfect 不动——iter8 缺口四选一解绑独立在案;开工门=U0)。**③全局作用域变异首发批(2026-10-04 用户拍板立项——调研报告 P1-P8+盘问 Q1-Q4 全按推荐案落,批内序位待排)**:L2/L3 Boss 图恒定一型 scope=global 变异,首发型=**案A 资源面·微贫向偏斜**(正向格面池合计不变、进攻族 attack/blast/pierce/magic 权重上浮/生存族 heal/defense 明显下调、EV 微降 3-5% provisional、gp/action 白名单不动;v1.0「沃土+雷密对冲」形勘误作废——雷数为生成器事实、布置段不可加,改生成端=踩结构面否决理由);**替换制**(Boss 图不再布 region 片——L2 完美 Boss 承伤 55.8% 已越带不叠加;迭代 12 四件地形应对件在 Boss 图失效=知情代价,registry/调参日志随批登记);L1 Boss 免疫(带B [50,85] 教学保护);三层预告(开战横幅+HUD 常驻角标+帮助手册行);带A 判读后置 M-4(落地 off/on 对拍只测不判;off 基线=替换制后零变异 Boss 图,与现行带 region 片 Boss 图语义不同须注明);偏运硬币合成序=图级先件级后(代拍随批锚登记)。调研报告(事实源,v1.1 裁决落盘)=`design/research/调研-全局作用域变异设计空间-2026-10-04.md`,任务书=`design/research/任务书-全局作用域变异首发批-2026-10-04.md`(T0-T8≈5.75d,读数批 T7 可切独立后批→主体≈5.25d;零新拍板点·provisional 追认单随批;停机点 S1 普通图逐位漂移/S2 读数越带只呈报/S3 互锁误伤;开工门=U0;**⑥A4 批开工门含本批出口——本批落地图级偏斜投影点为⑥合成链中段**)。与①②互不撞(收窄=普通图初始展开轴/判式=不等式判读口径/全局变异=Boss 图资源面轴),出口读数各自分开归因。**④技能池执行批(2026-10-04 用户点名入列——调研+四裁+任务书全齐,06 Alpha 验证条目随之收口)**:文档五件(敌人系统.md 池构成表补 L2/L3 五敌种行/护甲列改读表口径/Boss 三代错峰句/意图呈现节补解锁弹出规格/版本 v0.13+EV 锚整数口径重登记+enemy.tres 批注消歧)+**新机制一件=Boss 半血解锁新独占伤害技**(三 Boss 血量 ≤50%〔用户口径定死〕解锁:酋长「震地怒击」类 ×2.5/CD4·卓尔遏毒类 ×2.0/CD3·石君王「岩崩」类 ×2.5/CD4——参考档即工作值,命名 T5 定稿、倍率冷却 provisional 归调参;enemy.tres 池条目扩 unlock_hp_pct 键〔int [1,99] 缺省无=无门槛〕;未解锁条目双面过滤不进摇号与保底集合;解锁出一次归因明细行「XX 解锁了 YY」);首拍加权取消(杂鱼纹理注销——巨蜘蛛 52% 读数已被 Package B 抬血自愈、地精两行终裁不加工);呈现=明细行+既有类型级预告+解锁时技能名一次性弹出(零动画资产、不改演出);裁决 D1-D8 零待裁;任务书=`design/research/任务书-技能池执行批-2026-10-04.md`(T0-T7≈4.25d,切分预案在册)——开工=用户发令升计划书。**⑤魔法提灯 +2 效果接线(小卡)**:零调研直入——2026-09-30 拍板④已裁(灯甲视野外扩 +2 格、类型微光不随视野扩),迷雾批已Line truncated
|
||||
| 迭代 14 | **初始展开收窄批(2026-10-04 用户拍板甲乙混合立项)**:甲=先布后删剃雷域收窄至出生 3×3∪外扩 r 环(参数化半径,现值 r=1——开阔地均值从板面 66.5% 根因性降至约三成)+乙=生成重掷闸 R₀≤cap(合法性门序列、cap=板面 30% 锚〔10×10=30/12×12=43/13×13=51〕、重试耗尽走既有三分出口);**玩法侧零改动路线**(排雷玩法「初始展开恰等」验收原样为真,minesweeper_rules.gd 零 diff);裸数字截断路否决退役(可见 0 格+未开邻居=扫雷不可能态)。可行性报告=`design/research/研究-初始展开收窄可行性-2026-10-04.md`,任务书=`design/research/任务书-初始展开收窄批-2026-10-04.md`(T0-T8≈5.25d,读数批 T5-T6 可切独立后批;拍板点 P1-P3 全读数后置;停机点 S1 相变警戒/S2 带越界回调)。**②挖掘风险不等式判式换代批(2026-10-04 用户裁编入本迭代,作为迭代内需求)**:判式三层换代(条款2 标中旗锚/条款3 聚合健康式「(1−ρ̂)E_dig−ρ̂V_mine≥0」/旗边际引理+条件二旗溢价)+β 比值带判读 [1.2,2.5](u=3 登记态)+标中兑付溢价 δ=1.25(形态 a 兑付公式一处·雷安同池冻结不动)+runsum 旗行为五字段+audit 工具常量刷新(池 77/直伤 6-8-8/AP 8);裁决全落零新拍板点(方案报告=`design/research/方案-挖掘风险不等式修订-2026-10-04.md` §九),任务书=`.zcode/plans/mine-inequality-revision-miniloop-plan-2026-10-04.md`(T0-T5≈2.5d;条件二 T3 落文按登记已知破·T4 机制转绿;契约红线=DamageController 零改/直伤雷 6-8-8 与 p_perfect 不动——iter8 缺口四选一解绑独立在案;开工门=U0)。**③全局作用域变异首发批(2026-10-04 用户拍板立项——调研报告 P1-P8+盘问 Q1-Q4 全按推荐案落,批内序位待排)**:L2/L3 Boss 图恒定一型 scope=global 变异,首发型=**案A 资源面·微贫向偏斜**(正向格面池合计不变、进攻族 attack/blast/pierce/magic 权重上浮/生存族 heal/defense 明显下调、EV 微降 3-5% provisional、gp/action 白名单不动;v1.0「沃土+雷密对冲」形勘误作废——雷数为生成器事实、布置段不可加,改生成端=踩结构面否决理由);**替换制**(Boss 图不再布 region 片——L2 完美 Boss 承伤 55.8% 已越带不叠加;迭代 12 四件地形应对件在 Boss 图失效=知情代价,registry/调参日志随批登记);L1 Boss 免疫(带B [50,85] 教学保护);三层预告(开战横幅+HUD 常驻角标+帮助手册行);带A 判读后置 M-4(落地 off/on 对拍只测不判;off 基线=替换制后零变异 Boss 图,与现行带 region 片 Boss 图语义不同须注明);偏运硬币合成序=图级先件级后(代拍随批锚登记)。调研报告(事实源,v1.1 裁决落盘)=`design/research/调研-全局作用域变异设计空间-2026-10-04.md`,任务书=`design/research/任务书-全局作用域变异首发批-2026-10-04.md`(T0-T8≈5.75d,读数批 T7 可切独立后批→主体≈5.25d;零新拍板点·provisional 追认单随批;停机点 S1 普通图逐位漂移/S2 读数越带只呈报/S3 互锁误伤;开工门=U0;**⑥A4 批开工门含本批出口——本批落地图级偏斜投影点为⑥合成链中段**)。与①②互不撞(收窄=普通图初始展开轴/判式=不等式判读口径/全局变异=Boss 图资源面轴),出口读数各自分开归因。**✅ 实施批落地(2026-10-04,worktree m4iter14-gvar-20261004 台账 345)**:T1-T8 实施批全落(T7b MC 读数批按切分预案切独立后批,跑批待用户批准)——skewed_veins 贫矿脉行+互锁三条+effect_value [0,50]/门控第三维节点身份/替换制+兜底回落/装板序全局决议前置(数据依赖调和,出口报告在册)/资源面偏斜投影(整数最大余数守恒 77+合成序图级先件级后)/三层预告三层全接/七正主落文+06 收口;闸=冒烟 747/0(+29)+run_all 15+golden 普通图逐位 12/12 全等+六探针+三闸熵增终录见批报告 design/qa/m4iter14-gvar-exit-report-2026-10-04.md(Q3 四件应对件知情代价登记+静态推演+provisional 追认单+人闸目检清单);**③出口成立——⑥A4 开工门解一半**(另半=②出口);off/on 双档读数待 T7b(带 A 判读归 M-4 只测不判)。**④技能池执行批(2026-10-04 用户点名入列——调研+四裁+任务书全齐,06 Alpha 验证条目随之收口)**:文档五件(敌人系统.md 池构成表补 L2/L3 五敌种行/护甲列改读表口径/Boss 三代错峰句/意图呈现节补解锁弹出规格/版本 v0.13+EV 锚整数口径重登记+enemy.tres 批注消歧)+**新机制一件=Boss 半血解锁新独占伤害技**(三 Boss 血量 ≤50%〔用户口径定死〕解锁:酋长「震地怒击」类 ×2.5/CD4·卓尔遏毒类 ×2Line truncated
|
||||
|
||||
## 执行纪律(2026-09-27 用户立规)
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in new issue
Block a user