4.2 KiB
4.2 KiB
M-3 迭代 5 出口人闸(U2)裁断记录
- 日期:2026-09-29(裁断会话——只做裁断与登记,零代码零数值表改动)
- 裁断人:用户(本会话逐项给裁决)
- 事实源:design/qa/m3-iter5-baseline-2026-09-28.md / m3-iter5-lever-scan-2026-09-28.md / m3-iter5-t4-ac-2026-09-28.md + 台账 230-244
- 裁断形态:迭代 5 出口不闭——五项中三项推翻,15 张骨架目检不过;按用户指令立返工 mini-loop(
.zcode/plans/m3-iter5-rework-mini-loop-2026-09-29.md),不擅自改数值
一、五项裁决
| 项 | 旧态(代拍板) | 用户裁决 | 后果 |
|---|---|---|---|
| a) 完美 L1(89% 越上带) | 裁丙挂账(09-28) | 推翻丙 → 裁甲:新杠杆授权 | 89% 挂账废止;甲的两子路(敌方攻击基线上探 / L1 专属加难内容)未选,设计提案+杠杆注册待批——返工批任务卡 T-B |
| b) L2 收带组合 | C3 四件锁值已落表 | 推翻 C3 → 裁 C1 两刀(岩浆 effect_value 2→1 + 逐层变异基数 2→0) | C3 追加两行回退:变异占比 4→5、卓尔血 100→130;C1 单独读数(扫描 N=100)普通 L2 22.0/完美 L2 43.8——返工批任务卡 T-A 落表+全量确认 |
| c) 敌方 AC 形态 | v3 Boss-only 已落表 | 推翻 v3 → 裁 v1 硬梯度(重击手 8/重装手 9,Boss 台阶 8/10/12) | v3 的杂鱼全 0 与 Boss 8/9/12 退役;17.1% 挂账作废。⚠ T4 的 v1 读数(普通 L2 14.3%)测于 C3 锁值之上——C1+v1 组合无测量,预期更低(估 ~12-14%),真数随 T-A 全量确认 |
| d) 精英怪解读 | 解读 A(现行无精英行) | 追认 A(不设精英/Boss 编码位,精英 P2 内容承载) | 与 c=v1 的兼容口径(代拟,如误读请纠正):v1 的重击手 8/重装手 9 系逐行手设值,不新设精英分类位;P2 真精英行到位时按 8~12 带另行启用 |
| e) 冒烟断言钉模板 0 | 8 处钉固+17 新断言 | 追认(按已实施维持) | 无动作;若 T-C 重排模板 0,钉固断言期望值随动(归 T-C) |
裁决一致性解读:a 甲 + b C1 + c v1 同向=用户要整体加难、知情接受带缺口(v1 的 14.3% 越下带读数在案仍选之);d A + c v1 按「无精英编码位+逐行手设值」口径相容。
二、15 张节点图骨架目检判定(第三件)
- L1 全部五张不过——新规则:奖励/休整不得出现在前三个节点(现池五张全部违反,奖励/休整最早出现在第 2–3 位)。
- L2/L3 全部十张不过——分支过窄;新规则:按 BFS 深度分层后,同一层节点数上限放宽到 5(现池层宽最大 3),新模板应把宽度用起来。
- 其余面(边合法性/商店→Boss 必经/可达性/编号语义)目检无问题。
- 模板 0 处置待批(返工批待批点甲):随新规则重生成(8 处钉固断言期望+首次冒险图随动)vs 保留现行图作回滚豁免——荐前者(迁移期已过,规则应全池一致)。
- 预览产物:design/qa/t5-skeleton-preview-20260929/(15 张+总览拼图+渲染脚本,数据源=level.tres 落表实态)。
三、挂账状态重算
| 挂账 | 旧态 | 新态 |
|---|---|---|
| 完美 L1 89% | 丙挂账 | 废止——裁甲,新杠杆立项(06 新条目) |
| 普通 L2 17.1%(v3 AC) | 挂账待 U2 | 作废——由 C1+v1 组合重测读数替代定案(预期缺口更大,到账后追认) |
| r_boss 锚漂移 | 卓尔 100 →≈0.26 | 回退卓尔 130 后 ≈0.33,仍低于注册域 [0.5,1.1] 下限——挂账维持 |
| L3 侧效应(变异密度) | C3 使 9%→4% | C1 口径重算(plb0 仍在、占比维持 5%,密度介于两者间)——归 T-A 复算 |
| 刷新经济阈值数字 / 护栏 B 三选一 / 真人 k 补跑 | 挂账 | 维持不变 |
| 换算率 6/9/1 重标 | 归出口判读 | 出口判读改道——归返工批(L2 难度再变,爬升速度随 T-A 读数重判) |
四、执行归属
返工 mini-loop 计划书:.zcode/plans/m3-iter5-rework-mini-loop-2026-09-29.md(任务卡 T-A 数值面重投 / T-B 完美 L1 新杠杆 / T-C 节点图池重生成;待批点甲乙丙;待用户批准后开工)。