Files
gplan-2/qa-data/report_U2_max.txt
T
DKChan 4719c61c67 feat(board): L1 小怪板统一 10×10 + 实体名修正大地精——板尺寸策略改判批(用户拍板 2026-09-24,数值后置前收口)
- board_gen.tres:仅 (1,2) 12×12→10×10(首版误缩 boss d4 已回滚),L1 板序列 10/10/10/10/12 单调;「板随战斗时长」原则(第 6 轮)作废,改判「小怪板恒定、boss 板独大」
- enemy.tres:(1,3) 熊地精双雄→大地精(enemy_id bugbear→hobgoblin,仅本行)——DND 阶梯 地精→大地精→熊地精 与每只血量 4-8→14→50 同构;「双雄」数量词与 [2,3] 变量骰矛盾退役;hp/池/数量零改动(用户裁决只改名)
- smoke_all.gd:回放注释同步
- qa-data:calibrate 重跑(L1 五行 10×10+boss 121)、MC 修正批读数(report_U2_*)、iteration_log 第 8 批、analyze.py BASE 自定位修复
- 冒烟 537 PASS/0 FAIL;perfect L1 通过 85.7%、boss 97%/10 轮/清图 41%(12×12 行为回归);L2/L3 读数含另一会话双刀调参基线(大奖励 5/L2 收紧)非本批影响
2026-09-24 15:46:38 +08:00

120 lines
8.8 KiB
Plaintext
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
== safe_total 分母(生成器真值 calibrate_boards 200板/行;R₀ 免费展开基线)==
L1 d0: safe=87 R₀均=68.6 (79% 免费展开)
L1 d1: safe=87 R₀均=68.6 (79% 免费展开)
L1 d2: safe=87 R₀均=68.6 (79% 免费展开)
L1 d3: safe=87 R₀均=68.6 (79% 免费展开)
L1 d4: safe=121 R₀均=83.2 (69% 免费展开)
L2 d0: safe=121 R₀均=83.2 (69% 免费展开)
L2 d1: safe=121 R₀均=83.2 (69% 免费展开)
L2 d4: safe=121 R₀均=83.2 (69% 免费展开)
L2 d5: safe=121 R₀均=83.2 (69% 免费展开)
L2 d6: safe=121 R₀均=83.2 (69% 免费展开)
L2 d7: safe=121 R₀均=83.2 (69% 免费展开)
L2 d9: safe=121 R₀均=83.2 (69% 免费展开)
L3 d0: safe=141 R₀均=91.1 (65% 免费展开)
L3 d1: safe=141 R₀均=91.1 (65% 免费展开)
L3 d4: safe=141 R₀均=91.1 (65% 免费展开)
L3 d5: safe=141 R₀均=91.1 (65% 免费展开)
L3 d6: safe=141 R₀均=91.1 (65% 免费展开)
L3 d7: safe=141 R₀均=91.1 (65% 免费展开)
L3 d9: safe=161 R₀均=92.5 (57% 免费展开)
[日志清图校准对照] L1 d0 10x10: safe=91 (样本60, min=85, max=95)
[日志清图校准对照] L1 d1 10x10: safe=91 (样本39, min=86, max=95)
[日志清图校准对照] L1 d2 10x10: safe=88 (样本473, min=82, max=96)
[日志清图校准对照] L1 d3 10x10: safe=88 (样本250, min=83, max=95)
[日志清图校准对照] L1 d4 12x12: safe=122 (样本230, min=115, max=131)
[日志清图校准对照] L2 d0 12x12: safe=124 (样本121, min=118, max=134)
[日志清图校准对照] L2 d5 12x12: safe=123 (样本178, min=115, max=131)
[日志清图校准对照] L2 d7 12x12: safe=124 (样本34, min=118, max=129)
[日志清图校准对照] L2 d9 12x12: safe=122 (样本27, min=116, max=132)
[日志清图校准对照] L3 d0 13x13: safe=146 (样本6, min=142, max=147)
[日志清图校准对照] L3 d5 13x13: safe=145 (样本6, min=138, max=152)
== R1 局级通关率(N=300/策略,零加成)==
normal: 通关3关 0/300 = 0.0% | 止步L1 172 (57.3%) 止步L2 123 (41.0%) 止步L3 5 (1.7%)
逐关通过率: L1 42.7% · L2(过L1后累计) 1.7% · 条件通过 L1→L2 3.9% · L2→L3 0.0%
perfect: 通关3关 0/300 = 0.0% | 止步L1 45 (15.0%) 止步L2 236 (78.7%) 止步L3 19 (6.3%)
逐关通过率: L1 85.0% · L2(过L1后累计) 6.3% · 条件通过 L1→L2 7.5% · L2→L3 0.0%
== R2 战斗级(按 策略×关卡×档位)==
策略 L 档位 场数 胜率 轮数均/中 完成度均/中/p90 挖安全格/场 踩雷/场 清图≥1 承伤%均 输出/轮
normal 1 normal 600 100% 1.8/2 87/90 /100 9.3 0.07 8% 6.3% 6.4
normal 1 elite 545 81% 4.7/4 97/99 /100 17.3 0.39 61% 37.6% 13.3
normal 1 boss 194 66% 9.6/8 99/99 /100 36.8 0.93 54% 56.0% 10.0
normal 2 normal 185 78% 6.3/6 92/98 /100 29.2 0.57 24% 35.1% 8.3
normal 2 elite 121 47% 8.0/7 100/99 /100 35.7 0.86 46% 53.8% 11.0
normal 2 boss 23 22% 6.7/8 96/97 /100 30.4 0.70 22% 62.3% 11.2
normal 3 normal 7 71% 5.0/4 91/96 /100 38.8 0.00 43% 26.2% 11.3
normal 3 elite 5 40% 7.6/6 96/94 /100 46.7 0.40 40% 42.0% 11.4
perfect 1 normal 600 100% 1.9/2 87/89 /100 8.8 0.00 8% 7.5% 6.4
perfect 1 elite 596 94% 4.3/4 123/100 /194 19.9 0.00 65% 31.6% 13.2
perfect 1 boss 262 97% 9.1/10 152/161 /200 49.9 0.00 48% 43.1% 9.8
perfect 2 normal 452 75% 5.8/6 109/98 /178 31.6 0.00 25% 35.5% 8.6
perfect 2 elite 255 77% 9.1/9 152/154 /262 48.9 0.00 48% 49.0% 10.8
perfect 2 boss 84 23% 5.5/5 113/95 /183 30.2 0.00 25% 38.3% 11.5
perfect 3 normal 27 74% 6.8/7 104/95 /169 37.3 0.00 11% 43.2% 8.3
perfect 3 elite 18 44% 8.1/8 129/100 /199 51.8 0.00 22% 35.9% 9.6
perfect 3 boss 2 0% 8.5/11 80/82 /82 36.0 0.00 0% 45.0% 7.1
== R2b 完成度分布桶(占该组场数%)==
组 <70 70-90 90-100 100-130 >130
normal L1 normal 7% 48% 28% 17% 0%
normal L1 elite 1% 5% 46% 48% 0%
normal L1 boss 0% 0% 60% 39% 1%
normal L2 normal 5% 26% 36% 32% 0%
normal L2 elite 2% 6% 45% 42% 5%
normal L2 boss 4% 26% 52% 13% 4%
normal L3 normal 0% 43% 14% 43% 0%
normal L3 elite 0% 0% 60% 40% 0%
perfect L1 normal 8% 48% 28% 14% 1%
perfect L1 elite 0% 7% 28% 43% 21%
perfect L1 boss 0% 1% 15% 29% 55%
perfect L2 normal 8% 25% 22% 22% 24%
perfect L2 elite 1% 4% 12% 31% 52%
perfect L2 boss 13% 29% 18% 12% 29%
perfect L3 normal 11% 30% 22% 15% 22%
perfect L3 elite 11% 17% 17% 11% 44%
perfect L3 boss 0% 100% 0% 0% 0%
== R3 战斗成长数值(按关卡)==
normal L1: 英雄max_hp=[20] atk=[2] | normal敌HP均=5.6 elite敌HP均=43.3 boss敌HP均=72.0 | 英雄输出/轮均=9.74 敌输出/场均=5.2 变异伤/场均=0.4 雷伤/场均=0.2
normal L2: 英雄max_hp=[25] atk=[2] | normal敌HP均=55.4 elite敌HP均=88.0 boss敌HP均=130.0 | 英雄输出/轮均=9.48 敌输出/场均=11.0 变异伤/场均=3.3 雷伤/场均=0.3
normal L3: 英雄max_hp=[30] atk=[2] | normal敌HP均=62.9 elite敌HP均=98.0 boss敌HP均=— | 英雄输出/轮均=11.31 敌输出/场均=9.8 变异伤/场均=8.5 雷伤/场均=0.0
perfect L1: 英雄max_hp=[20] atk=[2] | normal敌HP均=6.5 elite敌HP均=42.3 boss敌HP均=72.0 | 英雄输出/轮均=9.80 敌输出/场均=4.7 变异伤/场均=0.5 雷伤/场均=0.0
perfect L2: 英雄max_hp=[25] atk=[2] | normal敌HP均=56.9 elite敌HP均=88.0 boss敌HP均=130.0 | 英雄输出/轮均=9.61 敌输出/场均=10.0 变异伤/场均=3.5 雷伤/场均=0.0
perfect L3: 英雄max_hp=[30] atk=[2] | normal敌HP均=61.9 elite敌HP均=98.0 boss敌HP均=140.0 | 英雄输出/轮均=8.74 敌输出/场均=12.1 变异伤/场均=7.0 雷伤/场均=0.0
== R3b 伤害输出构成(全战斗合计占比)==
normal: clear_reward=33.0% hero_attack=26.6% safe_cell=23.7% flag_hit=16.7%
perfect: safe_cell=27.3% clear_reward=26.4% hero_attack=26.3% flag_hit=20.1%
== R3c 逐深度明细(normal 策略)==
L.d 敌HP均 轮均 完成度均 承伤%均 胜率
1.0 7.9 1.9 88 7.1% 100%
1.1 3.3 1.6 87 5.4% 100%
1.2 49.7 5.6 99 34.5% 82%
1.3 35.5 3.6 96 41.3% 79%
1.4 72.0 9.6 99 56.0% 66%
2.0 50.0 7.2 96 33.3% 95%
2.5 88.0 8.0 100 53.8% 47%
2.7 67.5 4.3 83 39.2% 40%
2.9 130.0 6.7 96 62.3% 22%
3.0 62.0 6.0 97 24.7% 100%
3.5 98.0 7.6 96 42.0% 40%
3.7 65.0 2.5 75 30.0% 0%
== R4 败北战斗画像(result=defeat 的战斗)==
normal: 败北场数=300 分布=L1boss×66 L1elite×106 L2boss×18 L2elite×64 L2normal×41 L3elite×3 L3normal×2
进场HP占比 均=74% 中位=84% | 败北场承伤%均=77%
perfect: 败北场数=300 分布=L1boss×7 L1elite×38 L2boss×65 L2elite×58 L2normal×113 L3boss×2 L3elite×10 L3normal×7
进场HP占比 均=49% 中位=44% | 败北场承伤%均=50%
== R5 逐关 HP 经济(每局每关:承伤合计 vs 治疗+休息;开局回满,关间大奖励+10上限回满)==
策略 L 局数 战斗/局 敌伤/局 变异+雷伤/局 战斗治疗/局 休息恢复/局 净消耗/局 期初上限
normal 1 300 4.5 23.4 3.1 8.6 3.2 14.7 20
normal 2 128 2.6 28.2 9.9 11.9 0.0 26.1 25
normal 3 5 2.4 23.6 20.8 12.8 0.0 31.6 30
perfect 1 300 4.9 23.1 2.5 12.7 4.5 8.3 20
perfect 2 255 3.1 31.1 10.9 16.7 0.0 25.4 25
perfect 3 19 2.5 30.1 17.2 15.7 0.0 31.6 30